| Faxe Kommune | |
|---|---|
| Kommunesæde | Haslev |
| Kommunekode | 320 |
| Region | Sjælland |
| Areal | 405,09 km² |
| Indbyggere | 38.143 pr. 2026 |
| Befolkningstæthed | 94 (Indbyg. pr. km²) |
| Borgmester | Mikkel Dam, I (fra 2026) |
| Hjemmeside | www.faxekommune.dk |
| DigDag | 121041 |
Faxe Kommune er en kommune i Region Sjælland, oprettet ved Kommunalreformen i 2007.
Faxe Kommune opstod ved sammenlægning af følgende kommuner:
Faxe kommunes rådhus ligger i Haslev på Frederiksgade 9. På trods af kommunens navn er Haslev den suverænt største by i kommunen målt på antallet af indbyggere.
Byrådssalen lå indtil 2016 i det gamle Rønnede Rådhus. 25. august 2016 afholdtes første byrådsmøde i den nye byrådssal, indrettet i den gamle gymnastik- og festsal på det tidligere Haslev Seminarium.
Den sammenlagte kommunes første borgmester, René Tuekær, var borgmester i den gamle Fakse Kommune.
Pendling til hovedstaden er betydelig. I 2019 pendlede 59 procent ud af kommunen og 69 procent heraf til hovedstaden.
| Valgår | A | C | D | F | I | L | O | V | Æ | Ø | ØVR | Grafik: Mandatfordeling og valgdeltagelse | TOT | % | Kønsfordeling (M/K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 |
| 27 | 70.7 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 27 | 67.6 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 25 | 72.47 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 25 | 70.17 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 25 | 64.39 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | 66.8 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data hentet fra Danmarks Statistik, KMD Valg og Statens Arkiver. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mandatnr. | Navn | Parti |
|---|---|---|
| 2 | Ole Vive | |
| 7 | Dorthe Adelsbech | |
| 12 | Dorthe Egede Borg | |
| 17 | Nellie Bradsted | |
| 22 | Peter Munch | |
| 5 | Camilla Meyer | |
| 10 | Lisette Lind Larsen | |
| 15 | Per Thomsen | |
| 20 | Steen Andersen | |
| 4 | Mikkel B. Dam (Borgmester) | |
| 14 | Anja Cari | |
| 19 | Morten Haupt-Hansen | |
| 1 | Mark Hjorth | |
| 11 | Martin Rosbjørn | |
| 21 | Lars Straarup | |
| 3 | Michelle Frese | |
| 13 | Michael Søndermand | |
| 23 | Christina Sandra Johansen | |
| 9 | René Tuekær | Lokallisten - 2 mandater |
| 24 | Line Mørkegaard | |
| 6 | Allan Tirsgaard | |
| 25 | Michael Christensen | |
| 8 | Christina Birkemose | HaslevFaxe-Listen - 1 mandat |
| 16 | Bente Abrahamsen | |
| 18 | Thomas Spange Olsen |
| Navn | Parti |
|---|---|
| Camilla Meyer | |
| Christina Birkemose | |
| Lisette Lind Larsen | |
| Per Thomsen | |
| Steen Andersen | |
| Randi O. Johansson | |
| Jørgen Richardt Nielsen | |
| Finn Hansen | |
| Ole Vive (Borgmester) | |
| Dorthe Adelsbech | |
| Dorthe Egede Borg | |
| Nellie Bradsted | |
| Michael Rosendahl | |
| Erik Rasmussen | |
| Helle Lysholm | |
| Lars Folmann | |
| Eli Jacobi Nielsen | |
| Michelle Frese | |
| Ivan Flændsdal | |
| Michael Christensen | |
| Allan Tirsgaard | |
| René Tuekær | Lokallisten - 1 mandat |
| Pia Backquist | |
| Thomas Spange Olsen | |
| Mikkel B. Dam |
| Navn | Skiftet fra | Skiftet til | Dato |
|---|---|---|---|
| Randi O. Johansson | Løsgænger | 9. juni 2022 | |
| Lars Folmann | 11. oktober 2022 | ||
| Christina Birkemose | 12. december 2022 | ||
| Christina Birkemose | Løsgænger | Haslev/Faxe-Listen | 18. april 2023 |
| Randi O. Johansson | 13. maj 2023 | ||
| Randi O. Johansson | Løsgænger | 13. november 2023 | |
| Henrik Rützou Aakast | 7. juni 2024 | ||
| Mogens Stilhoff | Løsgænger | 17. oktober 2024 | |
| Pia Backquist |
| Udtrådt | Indtrådt | Parti | Dato |
|---|---|---|---|
| Michael Rosendahl † | Henrik Rützou Aakast | 27. juli 2022 | |
| Randi O. Johansson | Jens Hvidemose | Løsgænger / |
29. februar 2024 |
| Ivan Flændsdal | Mogens Stilhoff | 24. juni 2024 |
| Navn | Parti |
|---|---|
| Knud Erik Hansen | Socialdemokratiet - 8 mandater |
| Tanja Pedersen Larsson | |
| Christina Synnøve Elvan Birkemose | |
| Anne Camilla Meyer | |
| Finn Hansen | |
| Per Benny Thomsen | |
| Steen Enshelm Andersen | |
| Laura Vestina Andréa | |
| Ole Vive (Borgmester) | Venstre - 7 mandater |
| Dorthe Egede Borg | |
| Nellie Ahrenkiel Bradsted | |
| Dorthe Adelsbech | |
| Michael Rosendahl | |
| Erik Wulff Rasmussen | |
| Henrik Rützou Aakast | |
| Eli Jacobi Nielsen | Dansk Folkeparti - 4 mandater |
| Lars Folmann Christiansen | |
| Bente Ulla Abrahamsen | |
| Steen Willy Lund Petersen | |
| René Kristian Tuekær Albrechtsen | Borgerlisten - 2 mandater |
| Marianne Tropp Ørgaard | |
| Nadia Bruun Thurø | Enhedslisten - 1 mandat |
| Ivan Lilleng | Konservative - 1 mandat |
| Henrik Sørbye Friis | SF - 1 mandat |
| Mikkel Billis Dam | Liberal Alliance - 1 mandat |
| Dato | Udtrådt | Indtrådt | Parti |
|---|---|---|---|
| 12. juli 2019 | Ivan Lilleng | Michael Christensen | Konservative |
| 1. oktober 2019 | Tanja Pedersen Larsson | Inger Andersen | Socialdemokratiet |
| 24. juli 2021 | Henrik Sørby Friis | Ivan Flændsdal | SF |
| Navn | Parti | Periode |
|---|---|---|
| René Tuekær | Borgerlisten (Pr. 5. marts 2020 Lokallisten) | 1. januar 2007 - 31. december 2009 |
| Knud Erik Hansen | Socialdemokraterne | 1. januar 2010 - 31. december 2017 |
| Ole Vive | Venstre | 1. januar 2018 - |
| Kommunens største byer | ||||
| Nr | By | Indbyggere (2026) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haslev | 12.894 | ||
| 2 | Faxe | 4.204 | ||
| 3 | Rønnede | 2.969 | ||
| 4 | Dalby | 2.506 | ||
| 5 | Faxe Ladeplads | 2.496 | ||
| 6 | Karise | 2.431 | ||
| 7 | Terslev | 921 | ||
| 8 | Førslev | 350 | ||
| 9 | Teestrup | 236 | ||
I begyndelsen af 2007 blev det oplyst, at Sjællands højeste naturlige punkt var en høj ved navn Kobanke på 122,9 m, beliggende ved Rønnede . Den naturlige del af Gyldenløves Høj er 121,3 m.