| Local Natives | |
|---|---|
Local Natives spiller i Galaxy Room under SXSW 20. marts 2010 i Austin, Texas. | |
| Information | |
| Oprindelse | |
| Genre | Rock,Indie rock, Shoegazer, psykedelisk folk |
| Aktive år | 2008- |
| Pladeselskab | Frenchkiss Records, Infectious Records |
| Medlemmer | Taylor Rice Kelcey Ayer Ryan Hahn Matt Frazier |
| Tidligere medlemmer | Andy Hamm Chris "McGahee" Filley |
| Eksterne henvisninger | |
| http://www.thelocalnatives.com | |
Local Natives (tidligere Cavil at Rest) er et amerikansk indieband, baseret i Los Angeles. Bandet blev grundlagt i 2008 og udgav debutpladen Gorilla Manor i 2010.
Bandets medlemmer havde i 2006 forinden under navnet Cavil at Rest udgivet albummet Orion Way.
| Titel | Detaljer | Højeste hitlisteplacering | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US |
US Rock |
BEL (FL) |
BEL (WA) |
IRL |
NED |
SWE |
UK |
UK Indie | |||||
| Gorilla Manor |
|
160 | 47 | 51 | — | — | 72 | — | — | 30 | |||
| Hummingbird |
|
12 | 4 | 23 | 91 | 32 | 60 | 56 | 58 | 6 | |||
| Sunlit Youth |
|
23 | 8 | 86 | 92 | — | 165 | — | — | — | |||
| Violet Street |
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Time Will Wait for No One |
|
— | — | — | — | — | — | — | |||||
| But I'll Wait for You |
|
— | — | — | — | — | — | — | |||||
| "—" denotes a recording that did not chart or was not released in that territory. | |||||||||||||
| Titel | Detaljer |
|---|---|
| Sour Lemon |
|
| Music from the Pen Gala 1983 |
|
| ICYMI: CSLMI |
|
| Titel | Detaljer | Højeste hitlisteplacering |
|---|---|---|
| US Indie | ||
| iTunes Session |
|
39 |
| Titel | År | Højeste hitlisteplacering | Certificering | Album | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US AAA |
US Alt. |
US Rock |
BEL (FL) Tip |
CAN Rock |
MEX Air. |
UK Sales | ||||||||
| "Sun Hands" | 2009 | — | — | — | — | — | — | — | Gorilla Manor | |||||
| "Camera Talk" | — | — | — | — | — | — | 94 | |||||||
| "Airplanes" | 2010 | — | — | — | — | — | 24 | 52 | ||||||
| "Wide Eyes" | — | — | — | — | — | 31 | — | |||||||
| "Who Knows Who Cares" | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| "World News" | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| "Breakers" | 2012 | — | — | 38 | — | — | 43 | 50 | Hummingbird | |||||
| "Heavy Feet" | 2013 | — | — | — | 74 | — | — | 54 | ||||||
| "You & I" | — | — | — | — | — | — | 30 | |||||||
| "Ceilings" | — | — | — | — | — | — | 56 | |||||||
| "Past Lives" | 2016 | — | — | — | — | — | — | — | Sunlit Youth | |||||
| "Villainy" | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| "Fountain of Youth" | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| "Coins" | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| "Fountain of Youth (live)" | — | — | — | — | — | — | — | 30 Days, 50 Songs | ||||||
| "Ultralight Beam" | — | — | — | — | — | — | — | Non-album singles | ||||||
| "I Saw You Close Your Eyes" | 2017 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| "The Only Heirs" | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| "When Am I Gonna Lose You" | 2019 | 5 | 7 | 17 | — | 45 | — | — | Violet Street | |||||
| "Café Amarillo" | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| "Tap Dancer" | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| "Megaton Mile" | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| "Nova" | — | — | — | — | — | — | — | Non-album singles | ||||||
| "Dark Days" (featuring Sylvan Esso) |
2020 | 18 | — | — | — | — | — | — |
| |||||
| "Francesca" / "Weekends" (with Classixx) |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||
| "Statues in the Garden (Arras)" | — | — | — | — | — | — | — | Sour Lemon | ||||||
| "Lemon" (featuring Sharon Van Etten) |
2021 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| “Desert Snow” / “Hourglass” | 2022 | — | — | — | — | — | — | — | Non-album singles | |||||
| "Just Before the Morning" | 16 | — | — | — | — | — | — | |||||||
| "—" denotes a recording that did not chart or was not released in that territory. | ||||||||||||||
| Spire Denne artikel om en amerikansk musikgruppe er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |