| Personlig information | |
|---|---|
| Nationalitet | |
| Født | 4. juli 1996 (30 år) Silkeborg |
| Bopæl | Bagsværd |
| Sport | |
| Sport | kajakroning |
| Medaljeoversigt | ||
|---|---|---|
| Deltager for Danmark | ||
| i mændenes kajak | ||
| World Games | ||
| Guld | 2025 | K1 Short-Track Maraton |
| Guld | 2025 | K1 Maraton |
| Guld | 2022 | K1 Short-Track Maraton |
| Sølv | 2022 | K1 Maraton |
| VM i kano og kajak | ||
| Guld | 2025 | K1 Maraton |
| Guld | 2025 | K1 5000m |
| Guld | 2024 | K1 5000m |
| Guld | 2024 | K1 Maraton |
| Guld | 2024 | K1 Short-Track Maraton |
| Guld | 2023 | K1 Maraton |
| Guld | 2023 | K1 5000m |
| Guld | 2021 | K1 Maraton |
| Guld | 2019 | K1 Maraton |
| Sølv | 2025 | K1 Short-Track Maraton |
| Sølv | 2025 | K2 Maraton |
| Sølv | 2023 | K1 Short-Track Maraton |
| Sølv | 2022 | K1 Short-Track Maraton |
| Sølv | 2021 | K1 Short-Track Maraton |
| Bronze | 2022 | K1 Maraton |
| Bronze | 2021 | K1 5000 m. |
| EM i kano og kajak | ||
| Guld | 2024 | K1 Maraton |
| Guld | 2024 | K1 Short-Track Maraton |
| Guld | 2023 | K1 Maraton |
| Guld | 2022 | K1 Maraton |
| Guld | 2022 | K1 Short-Track Maraton |
| Guld | 2019 | K1 Maraton |
| Bronze | 2025 | K1 5000m |
| Bronze | 2024 | K1 5000m |
| Bronze | 2023 | K1 Short-Track Maraton |
| Bronze | 2016 | K2 Maraton |
Mads Brandt Pedersen (født 1996) er en dansk kajakroer, der særligt har gjort sig bemærket på maratondistancen. Han stiller op for Silkeborg Kajakklub.
Hans første store internationale resultat kom, da han som U/18-roer vandt VM-guld i K1 i Oklahoma City, USA.
I juli 2019 vandt han to guldmedaljer ved EM afholdt i Decize, Frankrig: Først sejrede han i U/23-mesterskabet, og få dage senere gentog han bedriften i seniorklassen.
Pedersen har desuden vundet flere danske mesterskaber.
Mads Brandt Pedersen er født i 1996 og er opvokset i Silkeborg.