| Thomas G:son | |
|---|---|
16. maj 2013 | |
| Personlig information | |
| Pseudonym | Thomas G:son |
| Født | Erik Thomas Gustafsson 25. februar 1968 (58 år) Skövde församling, Sverige |
| Uddannelse og virke | |
| Medlem af | Masquerade |
| Beskæftigelse | Komponist, sangskriver |
| Kendte værker | Euphoria |
| Genre | Rock, popmusik |
| Nomineringer og priser | |
| Udmærkelser | Melodifestivalens Hall of Fame (2023) |
| Eksterne henvisninger | |
| Thomas G:sons hjemmeside | |
| Information med symbolet | |

Thomas G:son (25. februar 1968) eller Thomas Gustafsson er en svensk sangskriver. Han er bedst kendt i Eurovision Song Contest sammenhæng, hvor han har skrevet adskillige melodier i meget forskellige musikalske genrer for flere lande:
| Deltagelser i Eurovision Song Contest | ||||
| År | Land | Sang | Plads | Point |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Listen to your heartbeat | 5 | 100 | |
| 2006 | Invincible | 5 | 170 | |
| 2007 | Ven a bailar conmigo | 18 (semi) | 48 | |
| 2007 | I love you mi vida | 20 | 43 | |
| 2010 | In a moment like this | 4 | 149 | |
| 2012 | Quédate conmigo | 10 | 97 | |
| 2012 | Euphoria | 1 | 372 | |
| 2013 | Waterfall | 15 | 50 | |
| 2015 | Warrior | 11 | 51 | |
| 2015 | Amenecer | 21 | 15 | |
| 2017 | Gravity | 21 | 68 | |
Han har lavet musik til: