| Tomasz Frankowski | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Personlig information | |||
| Fulde navn | Tomasz Frankowski | ||
| Født |
16. august 1974 (52 år) Białystok, Polen | ||
| Position | Angriber | ||
| Seniorkarriere* | |||
| År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
| 1991–1993 | Jagiellonia Białystok | 12 | (1) |
| 1993–1996 | Strasbourg | 21 | (2) |
| 1996 | Nagoya Grampus Eight | 0 | (0) |
| 1996–1997 | Poitiers | 32 | (22) |
| 1997–1998 | Martigues | 19 | (5) |
| 1998–2005 | Wisła Kraków | 173 | (115) |
| 2005–2006 | Elche | 14 | (8) |
| 2006–2007 | Wolverhampton Wanderers | 16 | (0) |
| 2006–2007 | → Tenerife (leje) | 19 | (3) |
| 2008 | Chicago Fire | 17 | (2) |
| 2009–2013 | Jagiellonia Białystok | 120 | (52) |
| Landshold | |||
| 1999–2006 | Polen | 22 | (10) |
|
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 6. april 2018. † Kampe (mål). | |||
Tomasz Frankowski (født 16. august 1974) er en polsk tidligere professionel fodboldspiller.