| Copa Sul-Minas 2002 | |
| Meister | Cruzeiro EC |
| Mannschaften | 16 |
| Spiele | 126 (davon 126 gespielt) |
| Tore | 416 (ø 3,3 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Liédson (Coritiba FC) |
| ← Copa Sul-Minas 2001 | |
Die Copa Sul-Minas 2002 ist ein ehemaliger brasilianischer Fußballwettbewerb. Dieser wurde vom nationalen Verband CBF organisiert und fand vom 19. Januar bis 12. Mai 2002 statt.
Die Teilnehmer kamen aus den vier Bundesstaaten Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul und Santa Catarina hatte. Es diente der Ermittlung der Teilnehmer für die Copa dos Campeões (CBF) 2002. An dieser sollten die vier Halbfinalisten teilnehmen.
Die 16 Teilnehmer waren:
Zunächst trafen in der Vorrunde die Klubs jeweils einmal aufeinander. Aus den Spielen wurde eine Tabelle der Wertungen erstellt. Die vier besten Klubs zogen ins Halbfinale ein. Dabei traf der Tabellenerste auf den Vierten und der Zweite auf den Dritten.
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 11 | 2 | 2 | 34:13 | +21 | 35 | |
| 2. | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:15 | +16 | 29 | |
| 3. | 15 | 8 | 5 | 2 | 31:20 | +11 | 29 | |
| 4. | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 | |
| 5. | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:19 | +7 | 28 | |
| 6. | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:24 | +4 | 25 | |
| 7. | 15 | 7 | 2 | 6 | 31:22 | +9 | 23 | |
| 8. | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:28 | −3 | 22 | |
| 9. | 12 | 6 | 1 | 5 | 22:20 | +2 | 19 | |
| 10. | 15 | 5 | 4 | 6 | 24:30 | −6 | 19 | |
| 11. | 15 | 5 | 3 | 7 | 26:30 | −4 | 18 | |
| 12. | 15 | 5 | 1 | 9 | 16:27 | −11 | 16 | |
| 13. | 15 | 4 | 1 | 10 | 18:30 | −12 | 13 | |
| 14. | 15 | 3 | 3 | 9 | 24:31 | −7 | 12 | |
| 15. | 15 | 3 | 2 | 10 | 19:34 | −15 | 11 | |
| 16. | 15 | 2 | 3 | 10 | 22:41 | −19 | 9 |
| Qualifikation für das Halbfinale |
| América | – | 3:4 | 3:4 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | ||||||||
| Athletico (PR) | – | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | |||||||
| Atlético (MG) | 2:2 | – | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 1 | |||||||
| Coritiba | 0:1 | 1:3 | – | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | ||||||||
| Criciuma | 1:1 | 2:1 | 2:1 | – | 1:2 | 3:4 | 2:0 | 2:0 | ||||||||
| Cruzeiro | 7:0 | 3:1 | 1:2 | – | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | ||||||||
| Figueirense | 2:2 | 0:2 | 0:1 | – | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | ||||||||
| Grêmio | 1:0 | 4:3 | 3:4 | – | 1:1 | 6:1 | 2:0 | 2:1 | ||||||||
| Internacional | 4:0 | 2:3 | 3:1 | 3:3 | 1:1 | – | 3:1 | 5:1 | 2:0 | |||||||
| Joinville | 0:4 | 4:2 | 1:2 | 1:0 | – | 2:6 | 1:1 | 2:3 | 1:4 | |||||||
| Juventude | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 4:3 | – | 2:1 | ||||||||
| Malutrom | 0:4 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | – | 2:0 | 1:0 | 2:3 | ||||||||
| Mamoré | 0:1 | 2:3 | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | – | 2:1 | ||||||
| Paraná Clube | 1:0 | 6:1 | 0:2 | 4:0 | 3:2 | 4:1 | 1:0 | 0:2 | – | |||||||
| Pelotas | 2:3 | 4:4 | 2:3 | 0:1 | 5:2 | 2:1 | – | 0:1 | ||||||||
| Tubarão | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 3:3 | 2:0 | – |
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| #4 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| #5 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| #6 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| #7 | 1 | 1 | 2 (4) | |||||||||
| #8 | 1 | 1 | 2 (2) | |||||||||
| Paarung | |
| Ergebnis | 1:5 (1:1) |
| Datum | 20. April 2002 |
| Stadion | Estádio Olímpico Monumental, Porto Alegre |
| Zuschauer | 21.418 |
| Schiedsrichter | Anselmo da Costa ( |
| Tore | 1:0 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 |
| Paarung | |
| Ergebnis | 1:1 (0:0) |
| Datum | 21. April 2002 |
| Stadion | Estádio Governador Magalhães Pinto, Belo Horizonte |
| Zuschauer | 30.692 |
| Schiedsrichter | Héber Lopes ( |
| Tore | 1:0 1:1 |
| Paarung | |
| Ergebnis | 1:1 (1:1) |
| Datum | 28. April 2002 |
| Stadion | Arena da Baixada, Curitiba |
| Schiedsrichter | Romildo Corrêa ( |
| Tore | 0:1 1:1 |
| Paarung | |
| Ergebnis | 1:1 (1:1), 4:2 i. E. |
| Datum | 28. April 2002 |
| Stadion | Estádio Governador Magalhães Pinto, Belo Horizonte |
| Zuschauer | 21.521 |
| Schiedsrichter | Antonio Pereira da Silva ( |
| Tore | 0:1 1:1 Elfmeterschießen: 0:1 1:1 2:1 2:2 3:2 4:2 |
| Atletico Paranaense | Cruzeiro EC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| Flávio – Rogério Corrêa, Cocito Reserve |
Jefferson – Maicon, Luisão, Marcelo Batatais, Juan Pablo Sorín – Fernando, Ricardinho, Vander – Jussiê Reserve | ||||||
1:2 |
0:1 0:2 | ||||||
| Cruzeiro EC | Atletico Paranaense | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| Jefferson – Cris, Luisão, Marcelo Batatais – Ruy, Fernando Reserve |
Flávio – Igor, Rogério Corrêa, Gustavo Reserve | ||||||
| 1:0 |
|||||||
| Pl. | Nat. | Spieler | Klub | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liédson | Coritiba FC | 14 | |
| 2 | Fernando Baiano | SC Internacional | 12 | |
| 3 | Edílson | Cruzeiro EC | 10 | |
| Edmílson | EC Mamoré | 10 | ||
| 4 | Zinho | Grêmio FBPA | 9 | |
| 5 | Selmir | Figueirense FC | 8 | |
| Mert Nobre | Paraná Clube | 8 | ||
| Samuel | EC Pelotas | 8 |