| Spielerinformationen | ||
|---|---|---|
| Geburtstag | 7. April 2003 (23 Jahre und 189 Tage) | |
| Geburtsort | Paris, Frankreich | |
| Größe | 216 cm | |
| Position | Innenspieler | |
| College | Stanford University | |
| NBA Draft | 2025, 42. Stelle, Sacramento Kings | |
| Vereine als Aktiver | ||
| bis 2020 | ||
| 2020–2021 | ||
| 2021–2025 | ||
| seit 2025 | ||
Maxime Raynaud (* 7. April 2003 in Paris) ist ein französischer Basketballspieler.
Raynaud spielte in der Jugend des Vereins Saint Charles Basket in Charenton-le-Pont. Später wurde er auch Mitglied der Herrenmannschaft in der vierten französischen Liga.
2020 wechselte er ins Nachwuchsleistungszentrum von JSF Nanterre und wurde dort Mannschaftskamerad von Victor Wembanyama. Nachdem er 2021 sein Baccalauréat am Lycée Henri IV bestanden hatte, wechselte Raynaud in die Vereinigten Staaten an die Stanford University. Mit 1623 Punkten, die er zwischen 2021 und 2025 für Stanford erzielte, setzte sich der Franzose in der ewigen Bestenliste der ausländischen Spieler der Hochschulmannschaft auf den ersten Platz. In seiner letzten NCAA-Saison kam Raynaud auf Mittelwerte von 20,1 Punkten sowie 10,6 Rebounds je Begegnung. Damit war er 2024/25 landesweit der einzige Spieler, der in der ersten NCAA-Division durchschnittlich mindestens 20 Punkte und 10 Rebounds verbuchte. Raynaud war Stanfords Mannschaftskapitän.
Im Juni 2025 sicherten sich die Sacramento Kings im Draftverfahren der NBA die Rechte an dem Franzosen. Anfang Juli 2025 wurde Raynaud von den Kaliforniern unter Vertrag genommen. Nach der Hauptrunde wurde er in das All-Rookie Second Team gewählt.
Raynaud war französischer Jugendnationalspieler, er nahm an der U19-Europameisterschaft 2019 (Silbermedaille) sowie im Jahr 2023 an der U20-EM teil. Im Juli 2026 bestritt er sein erstes A-Länderspiel.
| Legende | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| GP | Absolvierte Spiele (Games played) | GS | Spiele von Beginn an (Games started) | MPG | Absolvierte Minuten pro Spiel (Minutes per game) |
| FG % | Wurfquote aus dem Feld (Field-goal percentage) | 3P % | Wurfquote Drei-Punkte-Würfe (3-point field-goal percentage) |
FT % | Freiwurfquote (Free-throw percentage) |
| RPG | Rebounds pro Spiel (Rebounds per game) | APG | Assists pro Spiel (Assists per game) | SPG | Steals pro Spiel (Steals per game) |
| BPG | Blocks pro Spiel (Blocks per game) | PPG | Punkte pro Spiel (Points per game) | FETT | Karriere-Bestmarke |
| Saison | Team | GP | GS | MPG | FG % | 3P % | FT % | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025–26 | Sacramento | 74 | 56 | 26.5 | .571 | .324 | .786 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 12.5 |
| Gesamt | 74 | 56 | 26.5 | .571 | .324 | .786 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 12.5 | |
| Saison | Team | GP | GS | MPG | FG % | 3P % | FT % | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | Stanford | 29 | 5 | 12.0 | .541 | .423 | .538 | 3.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 4.5 |
| 2022–23 | Stanford | 33 | 23 | 22.4 | .540 | .279 | .595 | 6.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 8.8 |
| 2023–24 | Stanford | 32 | 31 | 29.1 | .567 | .361 | .784 | 9.6 | 2.0 | 0.7 | 0.8 | 15.5 |
| 2024–25 | Stanford | 35 | 35 | 33.5 | .467 | .347 | .770 | 10.6 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 20.2 |
| Gesamt | 129 | 94 | 24.7 | .515 | .347 | .732 | 7.7 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 12.6 | |
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Raynaud, Maxime |
| KURZBESCHREIBUNG | französischer Basketballspieler |
| GEBURTSDATUM | 7. April 2003 |
| GEBURTSORT | Paris |