| AR Prime | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Programa de televisión | |||||
| Género |
Conversación Estelar | ||||
| Dirigido por | Cristián San Miguel | ||||
| Presentado por | Eduardo Fuentes | ||||
| Protagonistas |
Anteriores Lucía López Ramón Llao Edo Caroe María Luisa Cordero René Naranjo Paulina Rojas Ana María Gazmuri Renata Bravo Carlos Durán | ||||
| Voces de | Eduardo Fuentes | ||||
| País de origen |
| ||||
| Idioma(s) original(es) | Español | ||||
| N.º de temporadas | 4 | ||||
| N.º de episodios | 44 | ||||
| Producción | |||||
| Productor(es) ejecutivo(s) | Bibiano Castelló | ||||
| Productor(es) | Cristián San Miguel | ||||
| Duración | 120 minutos (aprox.) | ||||
| Lanzamiento | |||||
| Medio de difusión | Canal 13 | ||||
| Calificación por edades | R / I12 | ||||
| Horario |
Viernes 22:30 horas (Cap. 1-6) Sábado 22:10 horas (Cap. 7-44) | ||||
| Audiencia | 9.5 | ||||
| Primera emisión | 5 de abril de 2013 | ||||
| Última emisión | 1 de febrero de 2014 | ||||
| Cronología de producción | |||||
| |||||
| Producciones relacionadas | |||||
| Alfombra roja | |||||
| Enlaces externos | |||||
| Sitio web oficial | |||||
Alfombra roja prime (comúnmente llamado AR Prime) fue un programa de televisión chileno emitido por Canal 13, dedicado al espectáculo nacional e internacional. Es la versión nocturna de Alfombra roja (programa del mismo tipo emitido durante la tarde). Fue conducido por Eduardo Fuentes. El programa se estrenó el día viernes 5 de abril de 2013 en horario prime.
| Información | Duración | |
|---|---|---|
| Comunicador audiovisual. | (2013-2014) |
Anteriores
| Lista de Índices de audiencia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Episodio | Día | Fecha | Horario (hora chilena) | Rating | Lugar en la sintonía del día | Fuente | |||
| 1 | Viernes | 5 de abril | 22:29 - 01:27 | 13,0 | Sexto | ||||
| 2 | 12 de abril | — | — | — | — | ||||
| 3 | 19 de abril | — | — | — | — | ||||
| 4 | 26 de abril | 22:30 - 01:31 | 10,7 | Octavo | |||||
| 5 | 3 de mayo | — | — | — | — | ||||
| 6 | 10 de mayo | — | — | — | — | ||||
| 7 | Sábado | 18 de mayo | 22:11 - 01:12 | 11,0 | Sexto | ||||
| 8 | 25 de mayo | 22:11 - 00:58 | 12,4 | Tercero | |||||
| 9 | 1 de junio | 22:10 - 01:05 | 10,8 | Cuarto | |||||
| 10 | 8 de junio | 22:11 - 01:00 | 11,6 | Cuarto | |||||
| 11 | 15 de junio | 22:12 - 01:03 | 10,2 | Cuarto | |||||
| 12 | 22 de junio | 22:12 - 01:27 | 10,7 | Quinto | |||||
| 13 | 29 de junio | 22:10 - 01:04 | 11,3 | Quinto | |||||
| Lista de Índices de audiencia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Episodio | Día | Fecha | Horario (hora chilena) | Rating | Lugar en la sintonía del día | Fuente | |||
| 14 (1) | Sábado | 6 de julio | 22:11 - 01:28 | 11,4 | Tercero | ||||
| 15 (2) | 13 de julio | 22:10 - 01:26 | 9,8 | Cuarto | |||||
| 16 (3) | 20 de julio | 22:11 - 01:20 | 11,8 | Tercero | |||||
| 17 (4) | 27 de julio | 22:11 - 01:04 | 10,6 | Cuarto | |||||
| 18 (5) | 3 de agosto | 22:12 - 01:07 | 11,9 | Tercero | |||||
| 19 (6) | 10 de agosto | 22:12 - 00:59 | 10,6 | Tercero | |||||
| 20 (7) | 17 de agosto | 22:10 - 01:17 | 12,3 | Tercero | |||||
| 21 (8) | 24 de agosto | 22:12 - 00:54 | 12,0 | Tercero | |||||
| 22 (9) | 31 de agosto | 22:12 - 01:00 | 9,4 | Quinto | |||||
| 23 (10) | 7 de septiembre | 22:10 - 01:16 | 7,6 | Décimo | |||||
| 24 (11) | 14 de septiembre | 22:11 - 00:55 | 10,3 | Quinto | |||||
| 25 (12) | 21 de septiembre | 22:10 - 00:52 | 9,0 | Séptimo | |||||
| Lista de Índices de audiencia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Episodio | Día | Fecha | Horario (hora chilena) | Rating | Lugar en la sintonía del día | Fuente | |||
| 26 (1) | Sábado | 28 de septiembre | — | — | — | — | |||
| 27 (2) | 5 de octubre | 22:11 - 01:18 | 10,5 | Segundo | |||||
| 28 (3) | 12 de octubre | 22:10 - 01:20 | 9,5 | Tercero | |||||
| 29 (4) | 19 de octubre | 22:11 - 01:15 | 9,2 | Cuarto | |||||
| 30 (5) | 26 de octubre | 22:11 - 01:08 | 8,7 | Quinto | |||||
| 31 (6) | 2 de noviembre | 22:11 - 01:17 | 10,0 | Segundo | |||||
| 32 (7) | 9 de noviembre | 22:12 - 01:15 | 8,3 | Quinto | |||||
| 33 (8) | 16 de noviembre | 22:11 - 01:12 | 8,3 | Quinto | |||||
| 34 (9) | 23 de noviembre | — | — | — | —} | ||||
| 35 (10) | 30 de noviembre | 22:12 - 00:37 | 8,4 | Tercero | |||||
| 36 (11) | 7 de diciembre | 22:11 - 00:47 | 10,1 | Segundo | |||||
| 37 (12) | 14 de diciembre | 22:10 - 00:30 | 8,5 | Tercero | |||||
| 38 (13) | 21 de diciembre | — | — | — | —} | ||||
| Lista de Índices de audiencia | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Episodio | Día | Fecha | Horario (hora chilena) | Rating | Lugar en la sintonía del día | Fuente | |||
| 39 (1) | Sábado | 28 de diciembre | 22:12 - 00:42 | 9,9 | Segundo | ||||
| 40 (2) | 4 de enero | 22:12 - 00:31 | 7,7 | Sexto | |||||
| 41 (3) | 11 de enero | 22:12 - 00:49 | 6,8 | Noveno | |||||
| 42 (4) | 18 de enero | 22:11 - 00:42 | 8,4 | Tercero | |||||
| 43 (5) | 25 de enero | — | — | — | — | ||||
| 44 (6) | 1 de febrero | 22:11 - 00:27 | 8,1 | Tercero | |||||
Episodio más visto.
Episodio menos visto.
| Edición | Capítulos | Estreno | Final | Espectadores | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciclo 1: 2013 | 13 | 5 de abril de 2013 | 29 de junio de 2013 | 654.000 | 10.9 |
| Ciclo 2: 2013 | 12 | 6 de julio de 2013 | 21 de septiembre de 2013 | 636.000 | 10.6 |
| Ciclo 3: 2013 | 13 | 28 de septiembre de 2013 | 21 de diciembre de 2013 | 522.000 | 8.7 |
| Ciclo 4: 2013–2014 | 6 | 28 de diciembre de 2013 | 1 de febrero de 2014 | 468.000 | 7.8 |