| AS Port | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datos generales | |||||
| Nombre | Association Sportive du Port | ||||
| Fundación | 1982 | ||||
| Entrenador |
| ||||
| Instalaciones | |||||
| Estadio | Stade El Hadj Hassan Gouled | ||||
| Capacidad | 10 000 | ||||
| Ubicación | Yibuti, Yibuti | ||||
| Uniforme | |||||
|
| |||||
| Última temporada | |||||
| Liga | Primera División de Yibuti | ||||
| (2025-26) | 1.º | ||||
|
| |||||
La Association Sportive du Port comúnmente llamado AS Port es un equipo de fútbol de Yibuti, el cual pertenece a la Primera División de Yibuti, principal liga de fútbol en el país.
Fue fundado en la capital Yibuti en el año 1982.
| Temporada | Torneo | Ronda | Club | Casa | Visita | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Copa Confederación de la CAF | 1 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | |
| 2026/27 | Liga de Campeones de la CAF | 1 | 1-2 | 0-4 | 1-6 | |