| Aymen Hussein | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Datos personales | ||
| Nombre completo | Aymen Hussein Ghadhban | |
| Nacimiento |
Hawija, Kirkuk 22 de marzo de 1996 (30 años) | |
| País | Irak | |
| Nacionalidad(es) | Iraquí | |
| Altura | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Carrera deportiva | ||
| Deporte | Fútbol | |
| Club profesional | ||
| Debut deportivo |
2010 (Al-Alam) | |
| Club | FC Pajtakor Tashkent | |
| Liga | Super Liga de Uzbekistán | |
| Posición | Delantero | |
| Selección nacional | ||
| Selección |
| |
| Debut | 26 de agosto de 2015 | |
| Dorsal(es) | 18 | |
| Part. (goles) | 99 (34) | |
Aymen Hussein Ghadhban (en árabe: أيمن حسين; Hawija, Kirkuk, 22 de marzo de 1996) es un futbolista iraquí. Juega de delantero y su equipo es el FC Pajtakor Tashkent de la Super Liga de Uzbekistán. Es internacional absoluto por la selección de Irak desde 2015.
Fue internacional en categorías inferiores por Irak. Formó parte del plantel que clasificó a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, sin embargo se perdió la competición por lesión.
Debutó con la selección de Irak el 26 de agosto de 2015 ante Líbano en un encuentro amistoso, fue victoria por 2-3. Fue citado a la Copa Asiática 2019.
El 31 de marzo de 2026, en el torneo clasificatorio para el Mundial 2026, marcó el gol de la victoria ante Bolivia que clasificó a Irak para la fase final por primera vez en cuarenta años. Estuvo en duda su presencia en el torneo por problemas administrativos relacionados con su ingreso al país anfitrión, aunque finalmente pudo incorporarse a la selección iraquí a tiempo y anotó un gol en el primer partido de la fase de grupos frente a Noruega que ponía el empate en el marcador.
| Copa | Sede | Resultado |
|---|---|---|
| Campeonato sub-19 de la AFC 2014 | Fase de grupos | |
| Campeonato Sub-23 de la AFC 2016 | Tercer lugar | |
| Campeonato Sub-23 de la AFC 2018 | Cuartos de final | |
| Juegos Olímpicos 2024 | Fase de grupos |
| Copa | Sede | Resultado |
|---|---|---|
| Copa de Naciones del Golfo de 2017 | Semifinales | |
| Copa Asiática 2019 | Octavos de final | |
| Copa de Naciones del Golfo de 2023 | Campeón | |
| Copa Asiática 2023 | Octavos de final | |
| Copa Mundial de Fútbol de 2026 | Fase de grupos |
| Club | País | Año |
|---|---|---|
| Al-Alam | 2010-2011 | |
| Tuz FC | 2011-2012 | |
| Gas Al-Shamal | 2012-2013 | |
| Dohuk F. C. | 2013-2014 | |
| Al-Naft | 2015-2017 | |
| Al-Shorta | 2017-2018 | |
| Al-Naft | 2018 | |
| CS Sfaxien | 2018-2019 | |
| Al Quwa Al Jawiya | 2019-2021 | |
| Umm-Salal S. C. | 2021-2022 | |
| Al-Markhiya S. C. | 2022 | |
| Al-Jazira S. C. | 2023 | |
| Raja Casablanca | 2023 | |
| Al Quwa Al Jawiya | 2023-2024 | |
| Al-Khor S. C. | 2024-2025 | |
| Al-Wakrah S. C. (cedido) | 2025 | |
| Al-Karma S. C. | 2025-2026 | |
| FC Pajtakor Tashkent | 2026-presente |
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Copa de Túnez | CS Sfaxien | 2018-19 | |
| Liga Premier de Irak | Al Quwa Al Jawiya | 2020-21 |
Su padre, un oficial del Ejército de Irak, fue asesinado en 2008 por un ataque terrorista de Al Qaeda.
Toda su familia fue desplazada de la villa rural de Kirkuk en la que habitaba, debido a que la localidad fue controlada por el ISIS entre 2014 y 2017. En ese contexto también padeció la desaparición de su hermano.