| Criciova | ||
|---|---|---|
| Comuna | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Criciova en Rumania | ||
|
| ||
| Coordenadas | 45°38′34″N 22°02′37″E / 45.642905, 22.043495 | |
| Capital | Criciova | |
| Entidad | Comuna | |
| • País |
| |
| • Distrito | Timiș | |
| Superficie | ||
| • Total | 50,51 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 147 m s. n. m. | |
| Población (2021) | ||
| • Total | 1493 hab. | |
| • Densidad | 29,56 hab./km² | |
| Código postal | 307130 | |
| Sitio web oficial | ||
Criciova es una comuna ubicada en el distrito de Timiș, Rumania.
Posee una superficie de 50,51 kilómetros cuadrados.
Hasta 2021 la población era de 1493 habitantes, con una densidad de población de 29,56 habitantes por kilómetro cuadrado.
| Censo de población | ||
|---|---|---|
| Año | Población | ±% a. |
| 2002 | 1716 | — |
| 2011 | 1587 | −0.86 % |
| 2021 | 1493 | −0.61 % |
| Fuente: City Population, Instituto Nacional de Estadística. | ||