| Daniel Altmaier | ||
|---|---|---|
|
| ||
| País |
| |
| Residencia | Kempen, Alemania | |
| Fecha de nacimiento | 12 de septiembre de 1998 (28 años) | |
| Lugar de nacimiento | Kempen, Alemania | |
| Altura | 1,88 m (6′ 2″) | |
| Peso | 80 kg (176 lb) | |
| Entrenador | Martín Cuevas | |
| Profesional desde | 2014 | |
| Brazo hábil | Diestro (revés a una mano) | |
| Dinero ganado | 5 777 276 dólares estadounidense | |
| Perfil oficial ATP | Perfil ATP | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 78–131 | |
| Títulos de su carrera | 7 Challenger | |
| Ranking actual | 67.° | |
| Mejor ranking | 44.° (5 de enero de 2026) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 2R (2025) | |
| Roland Garros | 4R (2020, 2025) | |
| Wimbledon | 2R (2024) | |
| Abierto de EE. UU. | 3R (2025) | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 9–25 | |
| Títulos de su carrera | 0 | |
| Ranking actual | 201.° | |
| Mejor ranking | 300º (31 de enero de 2022) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | 2R (2022) | |
| Roland Garros | 1R (2022) | |
| Wimbledon | 1R (2022) | |
| Abierto de EE. UU. | 1R (2022) | |
| Última actualización: 17 de abril de 2023. | ||
Daniel Altmaier (Kempen; 12 de septiembre de 1998) es un jugador de tenis alemán profesional desde 2014. En dobles alcanzó el n.º 300 el 31 de enero de 2022. En el ranking individual su mejor puesto, n.º 44, alcanzado el 5 de enero de 2026.
Altmaier hizo su debut en un cuadro principal del circuito ATP como clasificado en el Geneva Open 2017, venciendo a Alexander Ward y Petr Michnev en la clasificación. Perdió contra Sam Querrey en la primera ronda.
Altmaier ganó su primer partido en el circuito ATP como perdedor afortunado en el Antalya Open 2017 al vencer a Víctor Estrella. En la siguiente ronda, derrotó al wildcard Marsel İlhan para llegar a los cuartos de final, donde perdió con Yūichi Sugita.
| Leyenda |
| Grand Slam (0) |
| ATP Tour Finals (0) |
| ATP Masters 1000 Tour (0) |
| ATP Tour 500 (0) |
| ATP Tour 250 (0) |
| N.º | Fecha | Torneos | Superficie | Pareja | Oponentes en la final | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 de junio de 2026 | Hierba | 6-7(2), 4-6 |
| Leyenda |
|---|
| Challengers (7+0) |
| Futures (9+6) |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26.06.2016 | Tierra batida | 6-2, 6-2 | ||
| 2. | 24.07.2016 | Tierra batida | 6-7(3), 6-1, 7-6(3) | ||
| 3. | 04.12.2016 | Dura | 7-5, 6-3 | ||
| 4. | 19.02.2017 | Moqueta (i) | 7-5, 7-6(5) | ||
| 5. | 09.04.2017 | Dura | 6-4, 6-3 | ||
| 6. | 16.06.2019 | Tierra batida | 6-1, 6-3 | ||
| 7. | 10.11.2019 | Dura | 6-2, 6-4 | ||
| 8. | 24.11.2019 | Dura (i) | 4-6, 6-3, 6-0 | ||
| 9. | 01.12.2019 | Dura | 6-3, 4-6, 6-4 | ||
| 10. | 10.07.2021 | Tierra batida | 6-1, 6-2 | ||
| 11. | 22.08.2021 | Tierra batida | 7-62, 4-6, 6-3 | ||
| 12. | 28.11.2021 | Dura | 6-3, 3-6, 6-3 | ||
| 13. | 15.05.2022 | Tierra batida | 3-6, 6-1, 6-4 | ||
| 14. | 30.10.2022 | Tierra batida | 6-1, 6-74, 6-4 | ||
| 15. | 06.11.2022 | Tierra batida | 6-2, 6-4 | ||
| 16. | 16.04.2023 | Tierra batida (v) | 7-61, 6-1 |
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.09.2015 | Tierra batida | 5-7, 4-6 | ||
| 2. | 16.10.2016 | Tierra batida | 4-6, 6-2, 1-6 | ||
| 3. | 20.11.2016 | Dura | 3-6, 6-7(8) | ||
| 4. | 25.12.2016 | Dura | 2-6, 2-6 | ||
| 5. | 06.04.2017 | Dura | 2-6, 7-6(2), 4-6 | ||
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Compañero | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.02.2015 | Tierra batida | 6-7(6), 6-3, [11-9] | |||
| 2. | 18.09.2016 | Tierra batida | 6-2, 6-0 | |||
| 3. | 23.10.2016 | Tierra batida | 6-2, 6-0 | |||
| 4. | 06.11.2016 | Dura | 7-6(3), 6-2 | |||
| 5. | 20.11.2016 | Dura | 6-1, 6-1 | |||
| 6. | 19.02.2017 | Moqueta (i) | 7-5, 1-6, [11-9] | |||
| N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Compañero | Oponentes | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.05.2015 | Tierra batida | 3-6, 5-7 | |||
| 2. | 13.11.2016 | Dura | 4-6, 4-6 | |||
| 3. | 16.04.2017 | Dura | 5-7, 6-3, [7-10] | |||
Variaciones en el ranking ATP al finalizar la temporada.
| Año | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Ranking en individuales | 986 | |||||