| Dick's Picks Volume 7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álbum en vivo de Grateful Dead | |||||
| Publicación | marzo de 1997 | ||||
| Grabación | 9–11 de septiembre de 1974 | ||||
| Recinto musical | Alexandra Palace (Londres, Inglaterra) | ||||
| Género(s) | |||||
| Duración | 213:19 | ||||
| Discográfica | Grateful Dead | ||||
| Cronología de Grateful Dead | |||||
| |||||
Dick's Picks Volume 7 es el séptimo álbum en vivo de Dick's Picks, serie de lanzamientos en vivo de la banda estadounidense Grateful Dead. Fue grabado el 9, 10 y 11 de septiembre de 1974 en el Alexandra Palace, en Londres, Inglaterra.
Cada volumen de Dick's Picks tiene su propia etiqueta “caveat emptor”, que informa al oyente sobre la calidad del sonido de la grabación. La etiqueta del volumen 7 dice:
| Calificaciones | |
|---|---|
| Fuente | Calificación |
| AllMusic | |
| Encyclopedia of Popular Music | |
| The New Rolling Stone Album Guide | |
El crítico Dan Alford comentó que Dick's Picks Volume 7, “es demasiada amalgama para un lanzamiento de archivo”. En una reseña para AllMusic, William Ruhlmann declaró: “Como la mayoría de los álbumes de Dick's Picks, este es para los entendidos, no para los neófitos”.
Todas las canciones escritas y compuestas por Jerry Garcia y Robert Hunter, excepto donde está anotado.
| Disco uno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
| 1. | «Scarlet Begonias» | 9:30 | ||||||||
| 2. | «Mexicali Blues» | 3:37 | ||||||||
| 3. | «Row Jimmy» | 8:22 | ||||||||
| 4. | «Black-Throated Wind» |
| 7:21 | |||||||
| 5. | «Mississippi Half-Step Uptown Toodleloo» | 8:49 | ||||||||
| 6. | «Beat It On Down the Line» | Jesse Fuller | 3:31 | |||||||
| 7. | «Tennessee Jed» | 8:00 | ||||||||
| 8. | «Playing in the Band» |
| 23:31 | |||||||
| Disco dos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
| 1. | «Weather Report Suite» |
| 18:19 | |||||||
| 2. | «Stella Blue» | 8:33 | ||||||||
| 3. | «Jack Straw» |
| 5:20 | |||||||
| 4. | «Brown-Eyed Women» | 5:08 | ||||||||
| 5. | «Big River» | Johnny Cash | 5:15 | |||||||
| 6. | «Truckin'» |
| 10:32 | |||||||
| 7. | «Wood Green Jam» | Grateful Dead | 5:57 | |||||||
| 8. | «Wharf Rat» | 11:14 | ||||||||
| Disco tres | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | Título | Escritor(es) | Duración | |||||||
| 1. | «Me & My Uncle» | John Phillips | 3:31 | |||||||
| 2. | «Not Fade Away» | 16:28 | ||||||||
| 3. | «Dark Star» |
| 24:09 | |||||||
| 4. | «Spam Jam» | Grateful Dead | 7:14 | |||||||
| 5. | «(Walk Me Out in the) Morning Dew» |
| 13:16 | |||||||
| 6. | «U.S. Blues» | 5:42 | ||||||||
Créditos adaptados desde el folleto que acompaña al CD.
Grateful Dead
Personal técnico