| Donnerskirchen | ||
|---|---|---|
| Ciudad | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Localización de Donnerskirchen en Austria | ||
|
Localización de Donnerskirchen en Burgenland | ||
| Coordenadas | 47°53′56″N 16°38′30″E / 47.898888888889, 16.641666666667 | |
| Entidad | Ciudad | |
| • País |
| |
| • Estado | Burgenland | |
| • Distrito | Eisenstadt-Umgebung | |
| Superficie | ||
| • Total | 33,87 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 193 m s. n. m. m s. n. m. | |
| Población | ||
| • Total | 1,649 hab. | |
| • Densidad | 48,69 hab./km² | |
| Código postal | 7082 | |
| Prefijo telefónico | 02683 | |
| Matrícula | EU | |
| y https://www.donnerskirchen.at/ Sitio web oficial | ||

Donnerskirchen (en húngaro: Fertőfehéregyháza) es una ciudad localizada en el Distrito de Eisenstadt-Umgebung, estado de Burgenland, Austria.