| Liga de Diamante | ||
|---|---|---|
| Atletismo | ||
|
Ganadores de la Liga de Diamante 2010. | ||
| Datos generales | ||
| Organizador | World Athletics | |
| Patrocinador | Samsung y Wanda Group | |
| Premio | Diamond Trophy | |
| Datos estadísticos | ||
| Reuniones | 15 | |
| Pruebas atléticas | 12 (masculino y femenino) | |
|
| ||
| Sitio oficial | ||
La Liga de Diamante (o Wanda Diamond League por razones de patrocinio) es un evento anual de atletismo que se inició en 2010. Es organizado por World Athletics y reemplazó a la IAAF Golden League, la cual se celebró desde 1998 a 2009. La Liga de Diamante está compuesta de las 15 reuniones de atletismo más importantes en diversas partes del mundo.
A partir de 2020 las reglas de la Liga de Diamante son las siguientes:
A continuación la lista de múltiples ganadores en la Liga de Diamante.
| Atleta | Trofeos de diamante | Pruebas (años) |
|---|---|---|
| 7 | Salto con pértiga (2010-16). | |
| 7 | Triple salto (2012-17, 2019). | |
| 4 | 3000 m obstáculos (2013, 2016-18). | |
| 4 | Lanzamiento de disco (2010, 2014-16). | |
| 4 | 100 m (2019); 200 m (2017-19). | |
| 3 | 100 m (2013-15). | |
| 3 | 3000 m obstáculos (2010-12). | |
| 3 | 110 m vallas (2010, 2013, 2015). | |
| 3 | 200 m (2014-16). | |
| 3 | 400 m (2013, 2014, 2016). | |
| 3 | 1500 m (2010, 2015-16). | |
| 3 | Salto de altura (2014-15, 2017). | |
| 3 | 800 m (2014-15, 2017). | |
| 3 | Lanzamiento de peso (2016, 2018-19). | |
| 3 | 1500 m (2017-19). |
| Atleta | Trofeos de diamante | Pruebas (años) |
|---|---|---|
| 6 | Triple salto (2013-16, 2018); salto de longitud (2018). | |
| 6 | Lanzamiento de disco (2012-17). | |
| 5 | Lanzamiento de peso (2011-14, 2016). | |
| 4 | 3000 m obstáculos (2010-13). | |
| 4 | 200 m (2010, 2014-15); 400 m (2010). | |
| 4 | 100 m (2012-13, 2015); 200 m (2013). | |
| 4 | 100 m vallas (2012-15). | |
| 4 | 400 m vallas (2010-12, 2014). | |
| 4 | Lanzamiento de jabalina (2010, 2012, 2014-15). | |
| 4 | Salto de altura (2014, 2017-19). | |
| 4 | Salto con pértiga (2016-19). |
A continuación las plusmarcas de las reuniones de la Liga de Diamante. Se incluyen pruebas que no otorgan puntos para la competencia.
| Prueba | Marca (Viento m/s) |
Atleta | País | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 9,69 (-0,1) |
Yohan Blake | 23/08/2012 | ||
| 200 m | 19,26 (+0,6) |
Yohan Blake | 16/09/2011 | ||
| 300 m | 31,63 | Wayde van Niekerk | 07/06/2015 | ||
| 400 m | 43,62 | Wayde van Niekerk | 06/07/2017 | ||
| 600 m | 1:13,10 | David Rudisha | 05/06/2016 | ||
| 800 m | 1:41,54 | David Rudisha | 06/07/2012 | ||
| 1000 m | 2:13,49 | Ayanleh Souleiman | 25/08/2016 | ||
| 1500 m | 3:26,69 | Asbel Kiprop | 17/07/2015 | ||
| Milla | 3:47,32 | Ayanleh Souleiman | 31/05/2014 | ||
| 3000 m | 7:25,93 | Thierry Ndikumwenayo | 10/08/2022 | ||
| 2 millas | 8:07,54 | Joshua Cheptegei | 30/06/2019 | ||
| 5000 m | 12:35,36 |
Joshua Cheptegei | 14/08/2020 | ||
| 10 000 m | 26:43,16 | Kenenisa Bekele | 16/09/2011 | ||
| 30 000 m | 1:26:47.4 | Moses Mosop | 03/06/2011 | ||
| 110 m vallas | 12,80 (+0,3) |
Aries Merritt | 07/09/2012 | ||
| 400 m vallas | 46,92 | Karsten Warholm | 29/08/2019 | ||
| 3000 m obs. | 7:52,64 | Brimin Kipruto | 22/07/2011 | ||
| Salto de altura | 2,43 | Mutaz Essa Barshim | 05/09/2014 | ||
| Salto con pértiga | 6,15 | Armand Duplantis | 17/09/2020 | ||
| Salto con pértiga (Pista cubierta) |
5,92 | Shawn Barber | 02/09/2015 | ||
| Salto de longitud | 8,65 (-0,5) |
Juan Miguel Echevarría | 29/08/2019 | ||
| Triple salto | 18,11 (+0,8) |
Christian Taylor | 27/05/2017 | ||
| Lanzamiento de peso | 22,61 | Darlan Romani | 30/06/2019 | ||
| Lanzamiento de peso (Pista cubierta) |
22,03 | Ryan Whiting | 28/08/2013 | ||
| Lanzamiento de disco | 70,78 | Fedrick Dacres | 16/06/2019 | ||
| Lanzamiento de martillo | 80,28 | Paweł Fajdek | 27/05/2016 | ||
| Lanzamiento de jabalina | 93,90 | Thomas Röhler | 05/05/2017 | ||
| 3000 m Marcha | 10:43,84 | Tom Bosworth | 21/07/2018 | ||
| 4 × 100 m | 37,45 | Michael Rodgers Tyson Gay Wallace Spearmon Trell Kimmons |
19/08/2010 | ||
| 4 × 400 m | 3:01,76 | Jack Greene Chris Clarke Conrad Williams Nigel Levine |
31/05/2012 |
| Prueba | Marca (Viento m/s) |
Atleta | País | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10,54 (+0,9) |
Elaine Thompson-Herah | 21/08/2021 | ||
| 200 m | 21,74 (-0,4) |
Shaunae Miller-Uibo | 29/08/2019 | ||
| 400 m | 48,97 | Shaunae Miller-Uibo | 20/07/2018 | ||
| 800 m | 1:54,25 | Caster Semenya | 30/06/2018 | ||
| 1000 m | 2:29,15 | Faith Kipyegon | 14/08/2020 | ||
| 1500 m | 3:50,07 |
Genzebe Dibaba | 17/07/2015 | ||
| Milla | 4:12,33 |
Sifan Hassan | 12/07/2019 | ||
| 3000 m | 8:18,49 | Sifan Hassan | 30/06/2019 | ||
| 2 millas | 9:11,49 | Mercy Cherono | 24/08/2014 | ||
| 5000 m | 14:12,59 | Almaz Ayana | 02/06/2016 | ||
| 10 000 m | 30:24,39 | Tirunesh Dibaba | 01/06/2012 | ||
| 100 m vallas | 12,20 (+0,3) |
Kendra Harrison | 22/07/2016 | ||
| 400 m vallas | 52,34 | Femke Bol | 04/07/2021 | ||
| 3000 m obs. | 8:44,32 |
Beatrice Chepkoech | 20/07/2018 | ||
| Salto de altura | 2,06 | Mariya Lasitskene | 06/07/2017 | ||
| Salto con pértiga | 5,00 | Sandi Morris | 09/09/2016 | ||
| Salto con pértiga (Pista cubierta) |
4,87 | Sandi Morris Katerina Stefanidi |
23/08/2017 | ||
| Salto de longitud | 7,25 (+1,6) |
Brittney Reese | 10/05/2013 | ||
| Triple salto | 15,48 (0,0) |
Yulimar Rojas | 09/09/2021 | ||
| Lanzamiento de peso | 21,03 | Valerie Adams | 31/05/2012 | ||
| Lanzamiento de peso (Pista cubierta) |
20,98 | Valerie Adams | 28/08/2013 | ||
| Lanzamiento de disco | 71,38 | Sandra Perković | 04/05/2018 | ||
| Lanzamiento de martillo | 75,98 | Tatiana Lysenko | 03/07/2010 | ||
| Lanzamiento de jabalina | 69,57 | Christina Obergföll | 08/09/2011 | ||
| 4 × 100 m | 42,60 | Shelly-Ann Fraser-Pryce Elaine Thompson Natasha Morrison Sherone Simpson |
03/09/2015 |