| Temporada 2001-02 de la NBA D-League | ||
|---|---|---|
| Información general | ||
| Liga | NBA Development League | |
| Deporte | Baloncesto | |
| Nº de equipos | 8 | |
| Temporada Regular | ||
| MVP de la temporada | Ansu Sesay (Greenville Groove) | |
| Máximo anotador | Isaac Fontaine (Mobile Revelers) | |
| Playoffs | ||
| Finales | ||
| Campeón | Greenville Groove | |
| Subcampeón | North Charleston Lowgators | |
La Temporada 2001-02 de la NBA Development League fue la primera temporada de la NBA D-League, la liga de desarrollo de la NBA. Tomaron parte 8 equipos encuadrados en un único grupo, disputando una fase regular de 56 partidos cada uno. Los primeros campeones fueron los Greenville Groove, que derrotaron en las Finales a los North Charleston Lowgators.
| Equipo | G | P | % Vict. | PV |
|---|---|---|---|---|
| North Charleston Lowgators | 36 | 20 | .640 | -- |
| Greenville Groove | 36 | 20 | .640 | -- |
| Columbus Riverdragons | 31 | 25 | .550 | 5 |
| Mobile Revelers | 30 | 26 | .540 | 6 |
| Huntsville Flight | 26 | 30 | .460 | 10 |
| Asheville Altitude | 26 | 30 | .460 | 10 |
| Fayetteville Patriots | 21 | 35 | .380 | 15 |
| Roanoke Dazzle | 18 | 38 | .320 | 18 |
| Semifinales (Mejor de 3) |
Final de la NBDL (Mejor de 3) | |||||||
| 2 | Greenville | 2 | ||||||
| 3 | Columbus | 1 | ||||||
| 2 | Greenville | 2 | ||||||
| 1 | North Charleston | 0 | ||||||
| 1 | North Charleston | 2 | ||||||
| 4 | Mobile | 1 | ||||||

Durante la temporada, 8 jugadores fueron requeridos por sus equipos afiliados de la NBA para formar parte de sus plantillas: