| Pocitos | ||
|---|---|---|
| Localidad | ||
![]() | ||
| Coordenadas | 21°55′35″N 102°20′18″O / 21.9265, -102.3383 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | México | |
| • Estado | Aguascalientes | |
| • Municipio | Aguascalientes | |
| Altitud | ||
| • Media | 1854 m s. n. m. | |
| Población (2020) | ||
| • Total | 8494 hab. | |
| Huso horario | Tiempo del centro (UTC-6) | |
| Código INEGI | 010011025 | |
Pocitos es una localidad del estado mexicano de Aguascalientes. Es parte del municipio de Aguascalientes.
| Gráfica de evolución demográfica |
![]() |
| Censo | Población |
|---|---|
| 1980 | 465 |
| 1990 | 2 134 |
| 2000 | 3 568 |
| 2010 | 5 169 |
| 2020 | 8 494 |