| UFC Fight Night: Rivera vs. Moraes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Información | |||||
| Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
| Fecha | 1 de junio de 2018 | ||||
| Sede | Adirondack Bank Center | ||||
| Ciudad |
| ||||
| Asistencia | 5,063 | ||||
| Recaudación | $322,825 | ||||
| Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC Fight Night: Rivera vs. Moraes fue un evento de artes marciales mixtas organizado por Ultimate Fighting Championship que se llevó a cabo el 1 de junio de 2018 en el Adirondack Bank Center en Utica, Nueva York.
El evento estelar contó con un combate de peso gallo entre Jimmie Rivera y el excampeón de WSOF Marlon Moraes.
Se esperaba que Bryan Barberena se enfrentara a Jake Ellenberger en el evento. Sin embargo, el 23 de marzo, Barberena se retiró debido a una lesión. Fue reemplazado por Ben Saunders.
El ganador peso wélter de The Ultimate Fighter: Brazil 2, Leonardo Santos tenía previsto enfrentar a Nik Lentz en el evento. Sin embargo, el 28 de abril, se informó que Santos fue retirado del evento debido a una lesión en la mano. Fue reemplazado por David Teymur.
Se esperaba que Niko Price se enfrentara a Belal Muhammad en el evento. Sin embargo, Price fue retirado de la pelea el 22 de mayo por razones no reveladas y reemplazado por el debutante en la promoción Chance Rencountre.
Se esperaba que Héctor Sandoval se enfrentara a Jarred Brooks en el evento. Sin embargo, Sandoval fue retirado de la pelea el 22 de mayo por razones no reveladas y fue reemplazado por el debutante en la promoción José Torres.
| Tarjeta principal (Fox Sports 1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
| Peso gallo | Marlon Moraes | derr. | Jimmie Rivera | KO (patada en la cabeza y puñetazos) | 1 | 0:33 | |
| Peso ligero | Gregor Gillespie | derr. | Vinc Pichel | Sumisión (estrangulamiento del brazo) | 2 | 4:06 | |
| Peso pesado | Walt Harris | derr. | Daniel Spitz | TKO (puñetazos y codazos) | 2 | 4:59 | |
| Peso wélter | Ben Saunders | derr. | Jake Ellenberger | TKO (rodillazo al cuerpo y golpes) | 1 | 1:56 | |
| Peso pluma | Julio Arce | derr. | Daniel Teymur | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 3 | 2:55 | |
| Peso semipesado | Sam Alvey | derr. | Gian Villante | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Tarjeta preliminar (Fox Sports 1) | |||||||
| Peso mosca femenino | Sijara Eubanks | derr. | Lauren Murphy | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Peso ligero | David Teymur | derr. | Nik Lentz | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
| Peso wélter | Belal Muhammad | derr. | Chance Rencountre | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
| Peso ligero | Desmond Green | derr. | Gleison Tibau | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-27) | 3 | 5:00 | |
| Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
| Peso gallo | Nathaniel Wood | derr. | Johnny Eduardo | Sumisión (estrangulamiento D'Arce) | 2 | 2:18 | |
| Peso mosca | Jose Torres | derr. | Jarred Brooks | KO (puñetazo) | 2 | 2:55 | |
Cada peleador recibió un bono de $50,000.