| Red Bull RB4 | |
|---|---|
Mark Webber Kiinan GP:ssä. |
|
| Talli | |
| Suunnittelija(t) | |
| Kuljettajat | |
| Teknisiä tietoja | |
| Renkaat | B Bridgestone |
| Polttoaine | Elf |
| Runko | Hiilikuitumonokokki |
| Moottori | Renault RS27 2,4 l 90° V8 |
| Voimansiirto | 7-vaihteinen puoliautomaattinen |
| Kilpailuhistoria | |
| Debyytti | Australian GP 2008 |
| Kilpailuja | 18 |
| Voittoja | 0 |
| Paalupaikkoja | 0 |
| Nopeimpia kierroksia | 0 |
| Palkintosijoja | 1 |
| MM-pisteitä | 29 |
| Valmistajien maailmanmestaruuksia |
0 |
| Kuljettajien maailmanmestaruuksia |
0 |
Red Bull RB4 oli Adrian Neweyn suunnittelema Formula 1 -auto, jolla Red Bull -talli kilpaili kaudella 2008. Auto julkistettiin 16. tammikuuta 2008 Jerezin radalla Espanjassa. Autoa kilpailuissa ajoivat David Coulthard ja Mark Webber. Autolla saavutettiin yksi palkintosija, muttei voittoja, sekä koko kaudelta yhteensä 29 pistettä, joka oikeutti valmistajien pistetaulukossa seitsemänteen sijaan.
Lihavointi tarkoittaa paalupaikkaa, kursivointi kilpailun nopeinta kierrosta. Muut selitteet löytyvät täältä.
| Kausi | Talli | Moottori | Renkaat | Kuljettajat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pisteet | Sijoitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Red Bull | Renault V8 | B | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | EUR | BEL | ITA | SGP | JPN | CHN | BRA | 29 | 7. | |
| Kesk. | 9 | 18 | 12 | 9 | Kesk. | 3 | 9 | Kesk. | 13 | 11 | 17 | 11 | 16 | 7 | Kesk. | 10 | Kesk. | |||||||
| Kesk. | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 6 | 10 | Kesk. | 9 | 12 | 8 | 8 | Kesk. | 8 | 14 | 9 |
|
Tallipäällikkö: |