| Daniel Holmes | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 15 | |
| Biographie | ||
| Nom | Daniel Holmes | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Birkenhead (Angleterre) |
|
| Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | 2007- | |
| Poste | Défenseur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1996-2007 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2007-2009 | 1 (0) | |
| 2007-2008 | → |
15 (0) |
| 2009-2011 | 69 (2) | |
| 2011-2015 | 152 (4) | |
| 2011 | → |
3 (0) |
| 2015-2016 | 40 (0) | |
| 2016 | 17 (0) | |
| 2016-2017 | 27 (1) | |
| 2017-2018 | 33 (1) | |
| 2018- | 64 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. Dernière mise à jour : 19 décembre 2019 |
||
| modifier |
||
Daniel Holmes, souvent appelé Danny Holmes (né le à Birkenhead), est un footballeur anglais évoluant au poste de défenseur. Il est actuellement sous contrat avec le Connah's Quay Nomads. Il est champion du pays de Galles 2009-2010.
Il est le frère de Tommy Holmes.
Après deux saisons au club gallois des New Saints où il remporte un championnat et deux coupes de la Ligue, il est laissé libre en . Le , il s'engage pour une saison dans le club des Tranmere Rovers, son club formateur.
Il fait ses débuts en Ligue des champions le à l'occasion de la rencontre Fram Reykjavík-TNS (défaite 1-2).
The New Saints
| Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes nationales | Coupes européennes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - 2010 | 32 matchs | 11 matchs | 2 matchs (C3) | ||
| 2010 - 2011 | 23 matchs / 2 buts | 4 matchs / 1 but | 4 matchs (C1) + 2 matchs (C3) | ||
| 2011 - 2012 | - | - | - |
Dernière mise à jour le 27 juin 2011