| Nom complet | Fudbalski Klub Vardar Skopje |
|---|---|
| Surnoms | Les Rouges et Noirs |
| Fondation | |
| Couleurs | Rouge et noir |
| Stade |
Stade national Toše-Proeski (33 460 places) |
| Siège |
City park bb 1000, Skopje |
| Championnat actuel | Championnat de Macédoine du Nord |
| Propriétaire |
|
| Président |
|
| Entraîneur |
|
| Site web | https://fkvardar.mk/en |
| National |
Championnat de Macédoine du Nord (12) Coupe de Macédoine du Nord (6) Supercoupe de Macédoine du Nord (2) Coupe de Yougoslavie (1) |
|---|
Dernière mise à jour : .
Le Fudbalski Klub Vardar Skopje (en macédonien : фудбалски клуб Вардар Скопје), plus couramment abrégé en Vardar Skopje, est un club macédonien de football fondé en 1947 et basé à Skopje, la capitale du pays. Alors que le club était membre de la première division de Macédoine du Nord depuis sa fondation en 1992, le club est relégué en deuxième division pour la première fois de son histoire à l'issue de la saison 2020-2021, ne retrouvant l'élite que lors de la saison 2023-2024.
| Compétitions nationales | Compétitions yougoslaves | Compétitions internationales |
|---|---|---|
|
|
|
| Saison | D1 | D2 | Points | Journée | V | N | D | B.P. | B.C. | Diff. |
| Championnat de Macédoine | ||||||||||
| 2009-2010 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 2008-2009 | 5e | 45 pts | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 | 23 | +12 | |
| 2007-2008 | 4e | 47 pts | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 40 | +5 | |
| 2006-2007 | 4e | 59 pts | 33 | 17 | 8 | 8 | 63 | 34 | +29 | |
| 2005-2006 | 3e | 64 pts | 33 | 19 | 7 | 7 | 42 | 19 | +23 | |
| 2004-2005 | 2e | 72 pts | 33 | 22 | 6 | 5 | 68 | 34 | +34 | |
| 2003-2004 | 3e | 60 pts | 33 | 17 | 9 | 7 | 66 | 39 | +27 | |
| 2002-2003 | 1er | 72 pts | 33 | 22 | 6 | 5 | 73 | 37 | +33 | |
| 2001-2002 | 1er | 78 pts | 42 | 24 | 6 | 12 | 57 | 34 | +23 | |
| 2000-2001 | 2e | 63 pts | 26 | 20 | 3 | 3 | 52 | 16 | +36 | |
| 1999-2000 | 10e | 29 pts | 26 | 7 | 8 | 11 | 39 | 38 | +11 | |
| 1998-1999 | 4e | 49 pts | 26 | 15 | 4 | 7 | 61 | 32 | +27 | |
| 1997-1998 | 4e | 41 pts | 25 | 12 | 5 | 8 | 34 | 25 | +9 | |
| 1996-1997 | 4e | 40 pts | 26 | 11 | 10 | 5 | 32 | 15 | +17 | |
| 1995-1996 | 3e | 57 pts | 28 | 17 | 6 | 5 | 60 | 22 | +38 | |
| 1994-1995 | 1er | 76 pts | 30 | 23 | 7 | 0 | 79 | 17 | +62 | |
| 1993-1994 | 1er | 51 pts | 30 | 23 | 5 | 2 | 85 | 16 | +69 | |
| 1992-1993 | 1er | 61 pts | 34 | 27 | 7 | 0 | 119 | 16 | +103 | |
| Championnat de Yougoslavie | ||||||||||
| 1991-1992 | 6e | 34 pts | 33 | 15 | 6 | 12 | 50 | 34 | +16 | |
| 1990-1991 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
| 1989-1990 | 18e | 34 pts | 34 | 8 | 2 | 24 | 33 | 64 | -31 | |
| 1988-1989 | 9e | 29 pts | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 51 | -5 | |
| Compétition | P | M | V | N | D | BP | BC | Diff. | Meilleure performance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue des champions (C1) | 9 | 26 | 6 | 8 | 12 | 33 | 44 | -11 | Seizièmes de finale | |
| Coupe des coupes (C2) | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | Huitièmes de finale | |
| Ligue Europa (C3) | 12 | 38 | 7 | 9 | 22 | 23 | 71 | -48 | Seizièmes de finale | |
| Ligue Conférence (C4) | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 16 | -5 | Deuxième tour Q | |
| Coupe Intertoto | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | +2 | Finaliste | |
| Total UEFA | 26 | 80 | 19 | 18 | 43 | 81 | 149 | -68 | ||
| Compétitions hors UEFA | ||||||||||
| Compétition | P | M | V | N | D | BP | BC | Diff. | Meilleure performance | |
| Coupe Mitropa | 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | -4 | Demi-finales | |
| Coupe des Balkans | 4 | 24 | 6 | 5 | 13 | 34 | 39 | -5 | Finaliste | |
| Total hors UEFA | 7 | 34 | 9 | 9 | 16 | 46 | 55 | -9 | ||
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.
| Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961-1962 | Coupe des coupes | Huitièmes de finale | 2 - 0 | 0 - 5 | 2 - 5 | |
| 1964-1966 | Coupe des Balkans (en) | Groupe A | 0 - 4 | 0 - 1 | 4e | |
| 2 - 2 | 0 - 1 | |||||
| 0 - 3 | 1 - 4 | |||||
| 1966-1967 | Coupe des Balkans (en) | Groupe B | 1 - 1 | 0 - 1 | 4e | |
| 0 - 3 | 1 - 4 | |||||
| 4 - 0 | 0 - 2 | |||||
| 1967-1968 | Coupe Mitropa | Huitièmes de finale | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
| Quarts de finale | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | |||
| Demi-finales | 2 - 2 | 1 - 4 | 3 - 6 | |||
| 1968-1969 | Coupe Mitropa | Huitièmes de finale | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 5 | |
| 1969-1970 | Coupe Mitropa | Huitièmes de finale | 2 - 3 | 1 - 1 | 3 - 4 | |
| 1972 | Coupe des Balkans (en) | Groupe A | 5 - 1 | 0 - 1 | 1er | |
| 1 - 1 | 1 - 1 | |||||
| Finale | 4 - 0 | 0 - 5 | 4 - 5 | |||
| 1974 | Coupe des Balkans (en) | Groupe B | 2 - 0 | 1 - 2 | 1er | |
| 7 - 0 | 3 - 0 | |||||
| Finale | 0 - 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
| 1985-1986 | Coupe UEFA | 32es de finale | 1 - 0 | 1 - 2 | 2E - 2 | |
| Seizièmes de finale | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 3 | |||
| 1987-1988 | Coupe des clubs champions | Seizièmes de finale | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 6 | |
| 1994-1995 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | 0 - 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | |
| 1995-1996 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | 1 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | |
| Premier tour | 0 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | |||
| 1996-1997 | Coupe UEFA | Premier tour Q | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 1 | |
| Deuxième tour Q | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | |||
| 1998-1999 | Coupe des coupes | Tour préliminaire | 0 - 1 | 0 - 2 | 0 - 3 | |
| 1999-2000 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | 0 - 5 | 0 - 4 | 0 - 9 | |
| 2001-2002 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 6 | |
| 2002-2003 | Ligue des champions | Premier tour Q | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | |
| Deuxième tour Q | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 4 | |||
| 2003-2004 | Ligue des champions | Premier tour Q | 3 - 0 | 1 - 2 | 4 - 2 | |
| Deuxième tour Q | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 2 | |||
| Troisième tour Q | 2 - 3 | 2 - 2 | 4 - 5 | |||
| Coupe UEFA | Premier tour | 1 - 1 | 0 - 4 | 1 - 5 | ||
| 2004 | Coupe Intertoto | Premier tour | 5 - 1 | 5 - 1 | 10 - 2 | |
| Deuxième tour | 1 - 0 | 0 - 1 ap | 1 - 1 (4 - 3 tab) | |||
| Troisième tour | 1 - 2 | 0 - 5 | 1 - 7 | |||
| 2005-2006 | Coupe UEFA | Premier tour Q | 0 - 0 | 1 - 1 | 1E - 1 | |
| Deuxième tour Q | 1 - 1 | 0 - 3 | 1 - 4 | |||
| 2006-2007 | Coupe UEFA | Premier tour Q | 1 - 2 | 1 - 5 | 2 - 7 | |
| 2007-2008 | Coupe UEFA | Premier tour Q | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| 2012-2013 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | 0 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | |
| 2013-2014 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | 1 - 2 | 0 - 3 | 0 - 5 | |
| 2015-2016 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 1E | |
| 2016-2017 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | 1 - 2 | 2 - 3 | 3 - 5 | |
| 2017-2018 | Ligue des champions | Deuxième tour Q | 3 - 1 | 1 - 1 | 4 - 2 | |
| Troisième tour Q | 1 - 0 | 1 - 4 | 2 - 4 | |||
| Ligue Europa | Barrages Q | 2 - 0 | 2 - 1 | 4 - 1 | ||
| Groupe L | 0 - 6 | 0 - 3 | 4e | |||
| 0 - 5 | 1 - 2 | |||||
| 1 - 1 | 1 - 3 | |||||
| 2018-2019 | Ligue Europa | Premier tour Q | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 | |
| 2025-2026 | Ligue Conférence | Premier tour Q | 3 - 0 | 2 - 2 | 5 - 2 | |
| Deuxième tour Q | 2 - 1 | 0 - 5 | 2 - 6 | |||
| 2026-2027 | Ligue des champions | Premier tour Q | 0 - 2 | 3 - 2 | 3 - 4 | |
| Ligue Conférence | Deuxième tour Q | 2 - 3 | 2 - 5 ap | 4 - 8 | ||
La liste suivante présente les différents entraîneurs connus du club.