Gymnastique aux Jeux olympiques d'été de 1976
Résultats hommes
Concours par équipes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Shun Fujimoto Igarashi Hisato Hiroshi Kajiyama Sawao Kato Eizo Kenmotsu Mitsuo Tsukahara | ![]() | 576.85 |
![]() | Nikolai Andrianov Aleksandr Dityatin Gennadiy Krysin Vladimir Marchenko Vladimir Markelov Vladimir Tikhonov | ![]() | 576.45 |
![]() | Roland Brückner Rainer Hanschke Bernd Jäger Wolfgang Klotz Lutz Mack Michael Nikolay | ![]() | 564.65 |
Concours général individuel hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Nikolai Andrianov | ![]() | 116.650 |
![]() | Sawao Kato | ![]() | 115.650 |
![]() | Mitsuo Tsukahara | ![]() | 115.575 |
Finales par engins
Sol hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Nikolai Andrianov | ![]() | 19.450 |
![]() | Vladimir Marchenko | ![]() | 19.425 |
![]() | Peter Kormann | ![]() | 19.300 |
Cheval d'arçons hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Zoltán Magyar | ![]() | 19.700 |
![]() | Eizo Kenmotsu | ![]() | 19.575 |
![]() | Nikolai Andrianov | ![]() | 19.525 |
Michael Nikolay | ![]() |
Anneaux hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Nikolai Andrianov | ![]() | 19.650 |
![]() | Aleksandr Dityatin | ![]() | 19.550 |
![]() | Dan Grecu | ![]() | 19.500 |
Saut hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Nikolai Andrianov | ![]() | 19.450 |
![]() | Mitsuo Tsukahara | ![]() | 19.375 |
![]() | Hiroshi Kajiyama | ![]() | 19.275 |
Barres parallèles hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Sawao Kato | ![]() | 19.675 |
![]() | Nikolai Andrianov | ![]() | 19.500 |
![]() | Mitsuo Tsukahara | ![]() | 19.475 |
Barre fixe hommes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Mitsuo Tsukahara | ![]() | 19.675 |
![]() | Eizo Kenmotsu | ![]() | 19.500 |
![]() | Eberhard Gienger | ![]() | 19.475 |
Henry Boério | ![]() |
Résultats femmes
Concours général par équipes femmes
Concours général individuel femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Nadia Comăneci | ![]() | 79.275 |
![]() | Nellie Kim | ![]() | 78.675 |
![]() | Lyudmila Turishcheva | ![]() | 78.625 |
Finales par engins
Saut femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Nellie Kim | ![]() | 19.800 |
![]() | Ludmilla Tourischeva | ![]() | 19.650 |
Carola Dombeck | ![]() | ||
![]() | - | - |
Barres asymétriques femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Nadia Comăneci | ![]() | 20.000 |
![]() | Teodora Ungureanu | ![]() | 19.800 |
![]() | Márta Egervári | ![]() |
Poutre femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Nadia Comăneci | ![]() | 20.000 |
![]() | Olga Korbut | ![]() | 19.725 |
![]() | Teodora Ungureanu | ![]() | 19.700 |
Sol femmes
Médaille | Nom | Pays | Points |
---|---|---|---|
![]() | Nellie Kim | ![]() | 19.850 |
![]() | Ludmilla Tourischeva | ![]() | 19.825 |
![]() | Nadia Comăneci | ![]() | 19.750 |