| Marie Danet | ||||
| Nom de naissance | Marie Augustine Marcelle Engrand | |||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Naissance | Maisons-Laffitte |
|||
| Décès | (à 80 ans) Paris |
|||
| Prise de raquette | Droitière | |||
| Palmarès | ||||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | F (1) | |||
| Double | 1/2 | |||
| Mixte | 1/16 | |||
Marie Danet, née Marie Engrand le à Maisons-Laffitte et morte le à Paris, est une joueuse de tennis et peintre française.
Fille d'un avocat au tribunal civil de la Seine, président de la Chambre des avoués, Marie Augustine Marcelle Engrand épouse Eugène Charles Henri Danet, avocat à la cour d'appel, le à Paris.
Paysagiste, élève de René Maurice Fath, elle expose au Salon des artistes français dès 1899.
En 1912, elle est finaliste en simple dames des Internationaux de France de tennis, battue par Jeanne Matthey.
Elle meurt à son domicile dans le 7e arrondissement de Paris le .
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ??-05-1912 | Championnat de France, Paris | G. Chelem | Terre (ext.) | 6-2, 7-5 | Parcours |
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-06-1922 | Championnat de France Paris |
G. Chelem | Terre (ext.) | 6-3, 6-1 | Parcours |
Si l’expression « Grand Chelem » désigne classiquement les quatre tournois les plus importants de l’histoire du tennis, elle n'est utilisée pour la première fois qu'en 1933, et n'acquiert la plénitude de son sens que peu à peu à partir des années 1950.
| Année | Championnat d'Australasie Championnat d'Australie |
Championnat de France Internationaux de France |
Wimbledon | US National | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | - | Ch. R. finale | - | - | ||||
| 1924 | - | 1er tour (1/8) | - | - | ||||
| 1925 | - | 2e tour (1/16) | - | - | ||||
| 1926 | - | 1er tour (1/16) | - | - | ||||
| 1927 | - | 1er tour (1/32) | - | - | ||||
| 1929 | - | 1er tour (1/32) | - | - | ||||
| 1930 | - | 1er tour (1/32) | - | - | ||||
| 1931 | - | 1er tour (1/32) | - | - | ||||
| 1932 | - | 1er tour (1/32) | - | - | ||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
| Année | Championnat d'Australasie Championnat d'Australie |
Championnat de France Internationaux de France |
Wimbledon | US National | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | - | 1/4 de finale | - | - | ||||
| 1921 | - | 1/2 finale | - | - | ||||
| 1922 | - | Ch. R. finale | - | - | ||||
| 1924 | - | 1/4 de finale | - | - | ||||
| 1926 | - | 1/4 de finale | - | - | ||||
| 1927 | - | 2e tour (1/8) | - | - | ||||
| 1928 | - | 1er tour (1/8) | - | - | ||||
| 1929 | - | 1er tour (1/16) | - | - | ||||
| 1930 | - | 1er tour (1/16) | - | - | ||||
| 1931 | - | 2e tour (1/8) | - | - | ||||
| 1932 | - | 2e tour (1/8) | - | - | ||||
| 1934 | - | 1er tour (1/16) | - | - | ||||
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
| Année | Championnat d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US National | ||||
| 1930 | - | 2e tour (1/16) | - | - | ||||
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.