| Fondation | 1993 |
|---|---|
| Disparition | 2016 |
| Siège | Portland (États-Unis) |
| Patinoire (aréna) | Cumberland County Civic Center |
| Couleurs | Rouge, gris et noir |
| Ligue | LAH |
| Association | Association de l'Est |
| Division | Division Atlantique |
Les Pirates de Portland sont une franchise professionnelle de hockey sur glace de la Ligue américaine de hockey créée en 1993 et disparue en 2016.
La franchise est créée après le déménagement des Skipjacks de Baltimore dans le Maine en 1993 ; elle devient alors affiliée aux Capitals de Washington de la Ligue nationale de hockey. Dès sa première saison, l'équipe gagne la Coupe Calder contre les Hawks de Moncton 4 matchs à 2.
L'équipe est ensuite successivement affiliées aux Ducks d'Anaheim de 2005 à 2008, aux Sabres de Buffalo de 2008 à 2011 et aux Coyotes de Phoenix de 2011 à 2015. Pour la saison 2015-2016, l'équipe s'est affiliée aux Panthers de la Floride.
Le , les Pirates annoncent avoir signé une entente avec un acheteur pour vendre et déménager l'équipe pour la saison 2016-2017. Le , la franchise est relocalisée à Springfield dans le Massachusetts à la suite du déménagement des Falcons à Tucson dans l'Arizona,. Le , elle est rebaptisée Thunderbirds de Springfield.
| Saison | PJ | V | D | N | DP | DTB | BP | BC | Pts | Classement | Séries éliminatoires | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | 80 | 43 | 27 | 10 | 0 | - | 328 | 269 | 96 | 2e de la division Northern | Vainqueurs de la Coupe Calder | Barry Trotz |
| 1994-1995 | 80 | 46 | 22 | 12 | 0 | - | 333 | 233 | 104 | 2e de la division Nord | 1er tour | Barry Trotz |
| 1995-1996 | 80 | 32 | 34 | 10 | 4 | - | 282 | 283 | 78 | 3e de la division Nord | Finale | Barry Trotz |
| 1996-1997 | 80 | 37 | 26 | 10 | 7 | - | 279 | 264 | 91 | 3e de la division Nouvelle-Angleterre | 1er tour | Barry Trotz |
| 1997-1998 | 80 | 33 | 33 | 12 | 2 | - | 241 | 247 | 80 | 3e de la division Atlantique | 2e tour | Bryan Trottier |
| 1998-1999 | 80 | 23 | 48 | 7 | 2 | - | 214 | 273 | 55 | dernier de la division Atlantique | Non qualifiés | Mark Kumpel |
| 1999-2000 | 80 | 46 | 23 | 10 | 1 | - | 256 | 202 | 103 | 2e de la division Nouvelle-Angleterre | 1er tour | Glen Hanlon |
| 2000-2001 | 80 | 34 | 40 | 4 | 2 | - | 250 | 280 | 74 | 5e de la division Nouvelle-Angleterre | 1er tour | Glen Hanlon |
| 2001-2002 | 80 | 30 | 31 | 15 | 4 | - | 220 | 225 | 79 | dernier de la division Nord | Non qualifiés | Glen Hanlon |
| 2002-2003 | 80 | 33 | 28 | 13 | 6 | - | 221 | 195 | 85 | 4e de la division Nord | Tour de qualification | Tim Army |
| 2003-2004 | 80 | 32 | 27 | 13 | 8 | - | 156 | 160 | 85 | 5e de la division Atlantique | 1er tour | Tim Army |
| 2004-2005 | 80 | 34 | 34 | 6 | 6 | - | 175 | 242 | 80 | 6ee de la division Atlantique | Non qualifiés | Tim Army |
| 2005-2006 | 80 | 53 | 19 | - | 5 | 3 | 306 | 241 | 114 | 1er de la division Atlantique | Finale d'association | Kevin Dineen |
| 2006-2007 | 80 | 37 | 31 | - | 3 | 9 | 225 | 232 | 86 | 6e de la division Atlantique | Non qualifiés | Kevin Dineen |
| 2007-2008 | 80 | 45 | 26 | - | 5 | 4 | 238 | 215 | 99 | 3e de la division Atlantique | Finale d'association | Kevin Dineen |
| 2008-2009 | 80 | 39 | 31 | - | 3 | 7 | 249 | 239 | 88 | 3e de la division Atlantique | 1er tour | Kevin Dineen |
| 2009-2010 | 80 | 45 | 24 | - | 7 | 4 | 244 | 214 | 101 | 2e de la division Atlantique | 1er tour | Kevin Dineen |
| 2010-2011 | 80 | 47 | 24 | - | 7 | 2 | 103 | 280 | 238 | 1re de la division Atlantique | 2e tour | Kevin Dineen |
| 2011-2012 | 76 | 36 | 31 | - | 4 | 5 | 223 | 254 | 81 | 3e de la division Atlantique | Non qualifiés | Ray Edwards |
| 2012-2013 | 76 | 41 | 30 | - | 3 | 2 | 230 | 233 | 87 | 2e de la division Atlantique | 1er tour | Ray Edwards |
| 2013-2014 | 76 | 24 | 39 | - | 3 | 10 | 222 | 284 | 61 | dernier de la division Atlantique | Non qualifiés | Ray Edwards |
| 2014-2015 | 76 | 39 | 28 | - | 7 | 2 | 203 | 190 | 87 | 4e de la division Atlantique | 1er tour | Ray Edwards |
| 2015-2016 | 76 | 41 | 27 | - | 6 | 2 | 215 | 207 | 90 | 4e de la division Atlantique | 1er tour | Tom Rowe Scott Allen |
Les Pirates ont été affiliés aux franchises de la LNH suivantes :