| Septembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de jours | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier jour | Vendredi 1er septembre 2023 5e jour de la semaine 35 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernier jour | Samedi 30 septembre 2023 6e jour de la semaine 39 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendrier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 • Années 2020 • XXIe siècle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mois précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Septembre précédent et suivant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologies par zone géographique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologies thématiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Décès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
est le neuvième mois de l'année 2023.
D'après Copernicus, est le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, avec une température moyenne de 16,38 °C à la surface du globe. C'est 1,75 °C plus chaud que la moyenne d'un mois de septembre sur la période 1850-1900, et de plus ceci dépasse le précédent record de avec une marge « extraordinaire » de 0,5 °C.
En raison de la température de surfaces des océans qui a été la plus élevée jamais enregistrée en , la banquise antarctique atteint une extension de 16,96 millions de km² mesurée le . D'après le National Snow and Ice Data Center, « Il s’agit du plus bas maximum pour la banquise dans les relevés allant de 1979 à 2023, et de loin. ». Ce phénomène est causé par le record de fonte et le minimum atteint en , combiné à une reformation de la banquise beaucoup plus lente à cause de la température inhabituellement élevée des océans.
En France, au cours d'une vague de chaleur tardive, les 8 et 9 septembre 14 départements sont placés en vigilance orange à la canicule, pour la première fois en septembre.


