| Pays d'origine |
|
|---|---|
| Genre musical | |
| Années actives | Depuis 2010 |
| Labels |
Sacred Bones Records Arts & Crafts Records Grouch Record Royal Mountain Records Dais Records |
| Site officiel | www.trstonline.net |
| Membres | Robert Alfons |
|---|---|
| Anciens membres | Maya Postepski |
TR/ST (prononcé Trust), est un projet musical canadien originaire de Toronto, créé par Robert Alfons et Maya Postepski en 2010.
En 2012, Maya Postepski quitte le projet. Elle revient en 2016 pour l'aider dans l'écriture et la production des morceaux pour les albums The Destroyer 1 et The Destroyer 2 qui paraitront en 2019.
Robert Alfons (né le ), rencontre Maya Postepski (née le ), à la fin de l'année 2009, et commence à écrire ensemble. Ils forment le groupe en , insistant sur le fait qu'ils sont plus qu'un projet parallèle de Austra. Le groupe démarre avec le label Sacred Bones Records, publiant un premier single Candy Walls et Bulbform en 2011 ; avec ce dernier, ils signent avec le label Arts and Crafts la même année.
Ils publient leur premier album à succès, TRST, le chez Arts and Crafts. Luis-Enrique Arrazola du National Post dit (de leur concert à Toronto), que « Trust a offert une incroyable performance prouvant qu'il s'agit d'un groupe sans concession. » Larry Fitzmaurice de Pitchfork attribue à l'album une note de 7,4 sur 10. Il est aussi listé huitième de la liste des meilleurs albums de 2012 établi par Insound et se classe 37e du top 50 des albums de 2012 établi par Under the Radar.
Peu après la sortie de l'album, Maya Postepski quitte le groupe pour se consacrer à Austra et à son projet solo, Princess Century,.
Joyland est publié en . Il reçoit de bonnes critiques, et se classe 12e des Billboard Dance/Electronic Albums.
En 2019, Alfons sort deux albums, The Destroyer 1 & 2.
La discographie de TR/ST compte 5 albums studio, 2 EP et 26 singles.
| No | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shoom | 5:26 | |||||||
| 2. | Dressed For Space | 3:37 | |||||||
| 3. | Bulbform | 4:49 | |||||||
| 4. | The Last Dregs | 5:25 | |||||||
| 5. | Candy Walls | 4:37 | |||||||
| 6. | Gloryhole | 5:01 | |||||||
| 7. | This Ready Flesh | 3:25 | |||||||
| 8. | F.T.F. | 4:09 | |||||||
| 9. | Heaven | 4:56 | |||||||
| 10. | Chrissy E | 4:25 | |||||||
| 11. | Sulk | 6:18 | |||||||
| 12. | The Dazzle | 5:16 | |||||||
| 13. | F.T.F. - Dinamo Azari For The Humanities Remix | 4:54 | |||||||
| 62:08 | |||||||||
| No | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slightly Floating | 3:35 | |||||||
| 2. | Geryon | 4:23 | |||||||
| 3. | Capitol | 4:54 | |||||||
| 4. | Joyland | 3:18 | |||||||
| 5. | Are We Arc? | 4:29 | |||||||
| 6. | Icabod | 4:28 | |||||||
| 7. | Four Gut | 5:11 | |||||||
| 8. | Rescue, Mister | 4:32 | |||||||
| 9. | Lost Souls/Eelings | 4:34 | |||||||
| 10. | Peer Pressure | 4:25 | |||||||
| 11. | Barely | 5:25 | |||||||
| 50:10 | |||||||||
| No | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Colossal | 5:10 | |||||||
| 2. | Gone | 3:36 | |||||||
| 3. | Unbleached | 3:39 | |||||||
| 4. | Bicep | 4:37 | |||||||
| 5. | Grouch | 3:34 | |||||||
| 6. | Poorly Coward | 3:57 | |||||||
| 7. | Control Me | 3:55 | |||||||
| 8. | Wake With | 3:28 | |||||||
| 31:55 | |||||||||
| No | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Enduring Chill | 2:41 | |||||||
| 2. | Iris | 5:18 | |||||||
| 3. | Darling | 2:12 | |||||||
| 4. | Cor | 3:35 | |||||||
| 5. | Destroyer | 3:13 | |||||||
| 6. | Shame | 2:19 | |||||||
| 7. | The Stain | 3:43 | |||||||
| 8. | Slow Burn | 6:26 | |||||||
| 29:27 | |||||||||
| No | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Soon | 4:16 | |||||||
| 2. | Regrets | 4:12 | |||||||
| 3. | All at Once | 3:46 | |||||||
| 4. | The Shore | 3:32 | |||||||
| 5. | Boys of LA | 5:37 | |||||||
| 6. | Clowned | 2:31 | |||||||
| 7. | Dark Day | 4:16 | |||||||
| 8. | Performance | 3:18 | |||||||
| 9. | Warp | 6:40 | |||||||
| 38:08 | |||||||||
| No | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dressed For Space | 3:40 | |||||||
| 2. | Divine | 4:30 | |||||||
| 3. | Dressed For Space (Baron von Luxxury Remix) | 8:13 | |||||||
| 4. | Dressed For Space (Alixander III Remix) | 6:38 | |||||||
| 23:01 | |||||||||
| No | Titre | Durée | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robrash | 3:56 | |||||||
| 2. | Run (feat. Cecile Believe) | 3:57 | |||||||
| 3. | Evercall | 2:03 | |||||||
| 4. | Being Boring (feat. Jake Shears) | 4:29 | |||||||
| 5. | Slug | 4:10 | |||||||
| 18:33 | |||||||||
| Année | Single | Face B | Album |
|---|---|---|---|
| 2011 | Not A Waste Of Sky | Sacred Bones Presents: Todo Muere Vol. 1 | |
| Candy Walls | Trinity | TRST | |
| Bulbform | F.T.F | ||
| 2012 | Sulk | The Dazzle | |
| Dressed For Space | |||
| 2013 | Heaven | Heaven (Cloudland Mix)
Sulk (Sir Stephen Hips Mix) | |
| 2014 | Rescue, Mister | Joyland | |
| Capitol | |||
| Are We Arc? | |||
| 2015 | Slug | TR/ST EP | |
| 2019 | Bicep | The Destroyer, Vol. 1 | |
| Gone | |||
| Unbleached | |||
| Grouch | |||
| Colossal | |||
| Control Me | |||
| Iris | The Destroyer, Vol. 2 | ||
| Destroyer | |||
| The Stain | |||
| cor | |||
| 2022 | The Shore | ||
| 2023 | Robrash | TR/ST EP | |
| 2024 | Soon | Performance | |
| All at Once | |||
| Dark Days | |||
| Off with Her Tits (feat. Allie X) |