| Sport | Rallye automobile |
|---|---|
| Création | 1973 |
| Organisateur(s) | FIA |
| Édition | 42e |
| Nombre de manches | 13 rallyes |
| Champion pilote |
|
|---|---|
| Champion copilote |
|
| Champion constructeur |
|
Le championnat du monde des rallyes 2014 est la 42e édition du championnat du monde des rallyes.
| N° | Dates | Rallye | Base | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 – 19 janvier | Goudron et neige | ||
| 2 | 5 – 8 février | Neige | ||
| 3 | 7 – 9 mars | Gravier | ||
| 4 | 3 – 6 avril | Gravier | ||
| 5 | 8 – 11 mai | Gravier | ||
| 6 | 5 – 8 juin | Gravier | ||
| 7 | 26 - 29 juin | Gravier | ||
| 8 | 31 juillet – 3 août | Gravier | ||
| 9 | 21 – 24 août | Goudron | ||
| 10 | 12 – 14 septembre | Gravier | ||
| 11 | 3 – 5 octobre | Goudron | ||
| 12 | 24 – 26 octobre | Goudron et gravier | ||
| 13 | 14 – 16 novembre | Gravier |
Selon le système de points en vigueur, les 10 premiers équipages remportent des points, 25 points pour le premier, puis 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 et 1.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3, 2, 1 : y compris les 3, 2 et 1 points attribués aux trois premiers de la spéciale télévisée (power stage).
| Rang | Équipe | Rallyes | Total points | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON |
SUE |
MEX |
POR |
ARG |
ITA |
POL |
FIN |
GER |
AUS |
FRA |
ESP |
GBR | |||
| 1er | 37 | 35 | 43 | 29 | 43 | 40 | 35 | 43 | 0 | 43 | 25 | 43 | 31 | 447 | |
| 2e | 33 | 23 | 4 | 15 | 15 | 19 | 6 | 15 | 8 | 16 | 21 | 12 | 23 | 210 | |
| 3e | 8 | 14 | 18 | 20 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 18 | 18 | 16 | 28 | 208 | |
| 4e | 0 | 8 | 23 | 14 | 10 | 2 | 23 | 8 | 43 | 10 | 16 | 18 | 12 | 187 | |
| 5e | 10 | 16 | 2 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 15 | 0 | 18 | 6 | 0 | 133 | |
| 6e | 0 | 0 | 10 | 10 | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 49 | |
| 7e | - | - | - | 0 | - | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 28 | |
| 8e | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 26 | |
| Rang | Pilote | Rallyes | Total spéciales |
Total % | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON |
SUE |
MEX |
POR |
ARG |
ITA |
POL |
FIN |
GER |
AUS |
FRA |
ESP |
GBR | ||||
| 1er | 7 (50%) | 10 (43%) | 14 (64%) | 8 (57%) | 4 (29%) | 4 (23%) | 10 (46%) | 12 (46%) | 3 (18%) | - | - | - | - | 72 | 42,60 | |
| 2e | 3 (21%) | 5 (22%) | 2 (9%) | 1 (7%) | 5 (36%) | 7 (41%) | 5 (23%) | 13 (50%) | 8 (47%) | - | - | - | - | 49 | 28,99 | |
| 3e | 0 | 2 (9%) | 5 (22%) | 1 (7%) | 0 | 2 (12%) | 2 (9%) | 0 | 0 | - | - | - | - | 12 | 7,10 | |
| 4e | 0 | 4 (17%) | 0 | 0 | 1 (7%) | 1 (6%) | 3 (14%) | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 5,33 | |
| 5e | 0 | 0 | 0 | 1 (7%) | 3 (21%) | 1 (6%) | 0 | 0 | 1 (6%) | - | - | - | - | 6 | 3,55 | |
| 6e | 0 | 0 | 0 | 1 (7%) | 1 (7%) | 1 (6%) | 1 (5%) | 0 | 1 (6%) | - | - | - | - | 5 | 2,96 | |
| 7e | 2 (14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (12%) | - | - | - | - | 4 | 2,37 | |
| 8e | 0 | 0 | 1 (5%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (4%) | 1 (6%) | - | - | - | - | 3 | 1,78 | |
| 9e | 2 (14%) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,18 | |
| 10e | - | - | - | 2 (14%) | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 2 | 1,18 | |
| 11e | - | 0 | - | 0 | - | 1 (6%) | 1 (5%) | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 1,18 | |
| 12e | - | 1 (4%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0,59 | |
| 13e | - | 1 (4%) | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0,59 | |
| 14e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (6%) | - | - | - | - | 1 | 0,59 | |
| Total | 14 (100%) | 23 (100%) | 22 (100%) | 14 (100%) | 14 (100%) | 17 (100%) | 22 (100%) | 26 (100%) | 17 (100%) | - | - | - | - | 169 | 100 | |
Le pourcentage total n'est pas forcément égal à 100 car si le total d'étapes spéciales ne varie pas, il y a quelquefois plusieurs vainqueurs pour une même ES car ils ont réalisé le même temps.
« Citroen team principal Yves Matton confirmed to AUTOSPORT that he will run Al-Qassimi and two frontline drivers next season. »