| Liebstadt | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Szászország | ||
| Járás | Szász Svájc–Kelet-érchegységi járás | ||
| Irányítószám | 01825 | ||
| Körzethívószám | 035025 | ||
| Rendszám | PIR | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 1190 fő (2025. dec. 31.) | ||
| Népsűrűség | 31,85 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 337 m | ||
| Terület | 37,36 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Szászország térképén | |||
| Liebstadt weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Liebstadt témájú médiaállományokat. | |||
Liebstadt település Németországban, azon belül Szászország tartományban. Lakosainak száma 1190 fő (2025. december 31.). Liebstadt Bad Gottleuba-Berggießhübel, Bahretal, Glashütte és Altenberg községekkel határos.
A település népességének változása:
| Lakosok száma | 1294 | 1291 | 1271 | 1268 | 1248 | 1207 | 1190 |
| 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |