| Lippetal | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Észak-Rajna-Vesztfália | ||
| Járás | Soest járás | ||
| Irányítószám | 59510 | ||
| Körzethívószám |
| ||
| Rendszám | SO | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 11 795 fő (2025. dec. 31.) | ||
| Népsűrűség | 93,16 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 71 m | ||
| Terület | 126,61 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Észak-Rajna-Vesztfália térképén | |||
| Lippetal weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Lippetal témájú médiaállományokat. | |||
Lippetal település Németországban, azon belül Észak-Rajna-Vesztfália tartományban. Lakosainak száma 11 795 fő (2025. december 31.). Lippetal Welver, Ahlen, Beckum, Wadersloh, Lippstadt, Bad Sassendorf és Soest községekkel határos.
A település népességének változása:
| Lakosok száma | 10 122 | 11 866 | 11 914 | 11 871 | 11 837 | 11 966 | 12 075 | 11 883 | 11 795 |
| 1975 | 2014 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |