| Oberlangen | |||
| A Lagerstraße részlete | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Alsó-Szászország | ||
| Járás | Emsland | ||
| Irányítószám | 49779 | ||
| Körzethívószám | 05933 | ||
| Rendszám | EL | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 994 fő (2025. dec. 31.) | ||
| Népsűrűség | 44,69 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 9,0 m | ||
| Terület | 22,24 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Alsó-Szászország térképén | |||
| Oberlangen weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Oberlangen témájú médiaállományokat. | |||
Oberlangen település Németországban, azon belül Alsó-Szászország tartományban. Lakosainak száma 994 fő (2025. december 31.). Oberlangen Niederlangen, Lathen és Haren községekkel határos.
A település népességének változása:
| Lakosok száma | 963 | 961 | 962 | 1002 | 999 | 1014 | 993 | 994 |
| 2016 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |