| Wagersrott | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Schleswig-Holstein | ||
| Járás | Schleswig-Flensburg járás | ||
| Irányítószám | 24392 | ||
| Körzethívószám | 04641 | ||
| Rendszám | SL | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 233 fő (2025. dec. 31.) | ||
| Népsűrűség | 41,39 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 31 m | ||
| Terület | 5,63 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Schleswig-Holstein térképén | |||
| Wagersrott weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Wagersrott témájú médiaállományokat. | |||
Wagersrott település Németországban, Schleswig-Holstein tartományban. Lakosainak száma 233 fő (2025. december 31.). Wagersrott Scheggerott és Süderbrarup községekkel határos.
A település népességének változása:
| Lakosok száma | 259 | 231 | 222 | 227 | 231 | 216 | 221 | 233 |
| 1975 | 2017 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |