| Laupheim (7167 Laupheim) | |
|---|---|
| Scoperta | 12 ottobre 1985 |
| Scopritori | Carolyn e Eugene Shoemaker |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1985 TD3 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K074A) | |
| Semiasse maggiore | 3,1310909 UA |
| Inclinazione sull'eclittica | 23,44053° |
| Eccentricità | 0,2040000 |
| Longitudine del nodo ascendente | 219,77927° |
| Argom. del perielio | 181,09432° |
| Anomalia media | 288,79472° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,055 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. |
|
7167 Laupheim è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1985, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,1310909 UA e da un'eccentricità di 0,2040000, inclinata di 23,44053° rispetto all'eclittica.