| Slaviša Stojanovič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex difensore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1997 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 maggio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slaviša Stojanovič traslitterato anche come Stojanović (Gornij Dejan, 6 dicembre 1969) è un allenatore di calcio ed ex calciatore sloveno, fino al 1991 jugoslavo, di ruolo difensore.
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 7985158070687208780004 · CONOR.SI (SL) 278749027 |
|---|