| ¥ellow Bucks | |
|---|---|
| 出生名 | 坂口 和 |
| 別名 | ヤングトウカイテイオー |
| 生誕 | 1996年8月5日(30歳) |
| 出身地 |
|
| ジャンル |
ラップ ヒップホップ |
| レーベル |
To The Top Gang (2019年 - ) |
| ¥ellow Bucks | |
|---|---|
| YouTube | |
| チャンネル | |
| 活動期間 | 2019年 - |
| ジャンル | 音楽 |
| 登録者数 | 約7.03万人 |
| 総再生回数 | 約1億6659.8万回 |
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2024年3月3日時点。 | |
¥ellow Bucks(イエロー バックス、1996年8月5日 - 、本名:坂口 和)は日本のラッパーである。岐阜県高山市出身。ラップスタア誕生シーズン3の優勝者。別名ヤングトウカイテイオー。
| 発売日 | タイトル | 形態 | 収録曲 | 備考 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2020年8月19日 | Jungle | CD (YB-0001) | 現在廃盤 | ||
| 2020年8月21日 | デジタル・ダウンロード | |||||
| 2020年12月31日 | LP (YB-0002) | 現在廃盤 | ||||
| 2nd | 2022年7月7日 | Ride 4 Life | デジタル・ダウンロード | 全9曲
|
||
| 2022年7月22日 | Ride 4 Life (Deluxe) | 全15曲
|
||||
| 2022年9月28日 | CD (VCCM-2123) | 全17曲
|
||||
| 3rd | 2024年9月13日 | Jungle 2 | デジタル・ダウンロード | |||
| 2024年9月28日 | CD (YB-0005) | 現在廃盤 | ||||
| 2024年10月20日 | LP (YB-0004) | |||||
| 4th | 2026年1月21日 | Wataru | デジタル・ダウンロード |
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 形態 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2019年4月24日 | To The Top | 全4曲
|
デジタル・ダウンロード | |
| 2nd | 2019年10月31日 | Excuse Me | 全5曲
|
||
| 2019年12月5日 | CD (TTTGYB-0002) | 500枚限定販売 | |||
| 3rd | 2023年6月7日 | Survive | デジタル・ダウンロード |
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 収録アルバム | 備考 | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 4月11日 | Grow Up (feat. Jua, Joseph Blackwell, Flight-A & SANTAWORLDVIEW) | 表題曲のみ | |||
| 6月29日 | Rain Woman (feat. Daiki Blunt) | |||||
| 8月5日 | Life Is Wow | |||||
| 12月20日 | TTTG Presents To The Top X'mas with O.T.E. BOYZ CLUB | 全2曲
|
||||
| 2021年 | 10月1日 | Check Me Out (feat. Daiki Blunt) | 表題曲のみ | |||
| 2022年 | 1月10日 | I'm Back | 「Ride 4 Life(CD)」 | |||
| 1月24日 | GIOTF (feat. JP THE WAVY) | 「Ride 4 Life」 | ||||
| 2023年 | 10月20日 | Higher (feat. YZERR, Tiji Jojo, eyden, Bonbero & SEEDA) [Remix] | ||||
| 2025年 | 9月16日 | ICON | ||||
| 10月17日 | 8UP feat. Yvng Patra | 「Wataru」 | YouTube上に「8UP REMIX feat. Yvng Patra & hxpe trash」が投稿されている。 | |||
| 2026年 | 1月7日 | Who I Am | ||||
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2019年8月21日 | TRAP to da Future | 全4曲
[a-side]
[b-side]
|
カセットテープ | 全曲「Kojoe」によるプロデュース |
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2022年4月9日 | ¥B MIX | 全30曲
|
CD (MSND-0011) | 「DJ SID」によるBEST MIX CD 2022枚限定販売 |
| 発売日 | タイトル | 形態 | 収録曲 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2023年8月16日 | The Show '22 | DVD(YB-0002) | 全44曲
[Jungle Side]
[R4L Side]
|
|
| Blu-ray(YB-0003) | |||||
| 発売日 | タイトル | 収録アルバム | 形態 | 収録曲 | 名義 | 備考 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年9月25日 | Ninja | デジタル・ダウンロード | 表題曲のみ | ¥ellow Bucks & Playsson | |||
| 2020年5月22日 | Light | COMPILATION VOL.1 | 全2曲
|
ADD CREATIVE & ¥ellow Bucks | |||
| 2020年9月4日 | T.K.N.Y. (feat. Statik Selektah) | 表題曲のみ | Kojoe, B.D., ELIONE & ¥ellow Bucks | ||||
| 2020年12月26日 | LP (VN_KO019) | 全2曲
[SIDE A]
[SIDE B]
| |||||
| 2020年10月9日 | GAMBLE/Need A Dr | デジタル・ダウンロード | 全2曲
|
DJ RYOW & ¥ellow Bucks | |||
| 2021年6月4日 | Go Ahead | 表題曲のみ | ¥ellow Bucks & ØZI | ||||
| 2022年8月24日 | LEGACY (feat. DJ HAZIME) | AKLO, ¥ellow Bucks & Leon Fanourakis | |||||
| 2023年1月7日 | Bussin' REMIX (feat. MaRI & C.O.S.A.) | Flying To The Top | CD(FBDL-22014) | AK-69 & ¥ellow Bucks | 「EXCLUSIVE TOKAI CLUB 2023」の来場者限定で配布された。 | ||
| 2024年1月13日 | NOROSHI | デジタル・ダウンロード | |||||
| 2024年3月11日 | THE RED MAGIC 2024 (Live at NIPPONGAISHI HALL, 2024) | 2024年2月24日に行われた「AK¥B」でのライブ音源 | |||||
| 2026年7月17日 | Slide Up (WYFL Freestyle) | ¥ellow Bucks & C6ix |
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 名義 | 形態 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年11月11日 | CITY VIEW | 全5曲
|
¥ellow Bucks & Playsson | CD (YP-0001) | |
| 2020年5月4日 | Aight | 全6曲
|
¥ellow Bucks & Tee | デジタル・ダウンロード | |
| 2024年2月9日 | Flying To The Top | 全7曲
|
AK-69 & ¥ellow Bucks | ||
| 発売日 | タイトル | 形態 | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年6月19日 | AK¥B at NIPPONGAISHI HALL | DVD + CD(AKYB-001/003) DVD + CD + Tシャツ [DVD SPECIAL BOX SET](AKYB-004) |
全47曲 + CD全10曲
[DVD/Blu-ray]
[CD]
|
「AK-69 & ¥ellow Bucks」名義 |
| Blu-ray + CD(AKYB-002 / 003) Blu-ray + CD + Tシャツ [Blu-ray SPECIAL BOX SET](AKYB-005) | ||||
| 発売日 | タイトル | 収録曲 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2026年5月13日 | ¥ellow Bucks Presents: Player’s Tuesday | 全12曲
|
¥ellow Bucksが主宰するコンピレーションアルバム。 東海エリアの若手ラッパーたちが参加している。 |
| 発売日 | タイトル | アーティスト | 収録アルバム | 出典 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 | 11月12日 | Fast Car (feat. ¥ellow Bucks & DJ Greed) | K.O. | ||
| 2019年 | 3月22日 | Up & Up (feat. ¥ellow Bucks) | KIKUMARU | Chain Reaction 2 | |
| 6月30日 | OneChance (feat. ¥ELLOW BUCKS) | TLUZ | G.H.I | ||
| 7月12日 | Wake Waka Run (feat. ¥ellow Bucks) | Kojoe | |||
| 7月26日 | Come With Me (Remix) (feat. Shurkn Pap & ¥ellow Bucks) | DJ CHARI | |||
| 7月29日 | Right Back Like That (feat. Iamsu) & ¥ellow Bucks) | K.O. | |||
| 9月4日 | We Runnin feat. ¥ELLOW BUCKS | DJ RYOW | DREAMS AND NIGHTMARES | ||
| 10月2日 | 博徒2020 feat. “E”qual, SOCKS, ¥ELLOW BUCKS, AK-69, 般若, 孫GONG, R-指定 | ||||
| 10月23日 | Capacity Over (feat. 般若 & Yellow Bucks) | DJ FUMIRATCH | EXTERMINATOR | ||
| 11月5日 | SHAKE THAT ASS (feat. ¥ellow Bucks) | Flight-A | FLIGHT | ||
| 11月14日 | Party&Bullshit (feat. K.O., ¥ellow Bucks & Playsson) | DJ AP | |||
| 11月22日 | Dimension Rise (feat. ¥ELLOW BUCKS & OZworld) | iCE KiD | Aquarius | ||
| 12月1日 | AIN'T CHANGE (feat. ¥ELLOW BUCKS) | Cz TIGER | PURPLE WAVE 2 | ||
| 12月12日 | Come Clean feat. Yellow Bucks | JIROW WONDA | JIROW WONDA EP3 | ||
| Come Clean feat. Yellow Bucks(Remix) | |||||
| 2020年 | 2月27日 | Like a Drugz (feat. ¥ELLOW BUCKS) | Playsson | ||
| 4月22日 | Do It feat. ¥ellow Bucks & Zeebra | DJ HAZIME & DJ WATARAI | |||
| 5月22日 | MAINICHI (Nagoya Remix) [feat. ¥ellow Bucks] | MIYACHI | |||
| 7月7日 | Tamo na Frente (feat. ¥ellow Bucks & Tee) | Playsson | Real Trap | ||
| 7月15日 | Bussin' (feat. ¥ellow Bucks) | AK-69 | LIVE:live | ||
| 8月12日 | MY TURN (feat. Y'S & ¥ELLOW BUCKS) | DJ KEN WATANABE | |||
| 11月25日 | Scenario (feat. ¥ellow Bucks, DABO & HI-D) | DJ PMX | THE ORIGINAL Ⅳ | ||
| 12月18日 | Chain on my neck (feat. ¥ellow bucks & OZworld) | MC TYSON | THE MESSAGE Ⅲ | ||
| 12月25日 | Do What You Can (feat. MUD, ¥ellow Bucks & week dudus) | DJ CHARI & DJ TATSUKI | GOLDEN ROUTE | ||
| 2021年 | 1月27日 | Bussin’ (LIVE : live From Nagoya) | AK-69 | LIVE:live from Nagoya | |
| 2月24日 | どうってことねぇ (feat. ¥ellow Bucks & 漢 a.k.a. GAMI) [Remix] | SIMON & YMG | TRY | ||
| 3月17日 | Money Dance (feat. ¥ELLOW BUCKS) | DJ RYOW | Still Dreamin' | ||
| 3月24日 | W.T.M.F.N? (feat. ¥ELLOW BUCKS & SOCKS) | ||||
| 4月11日 | I'm the shit (feat. ¥ellow Bucks) | AK-69 | The Race | ||
| 5月6日 | a kite (feat. ¥ellow Bucks) | Kojoe | |||
| 5月28日 | OASIS (feat. ¥ellow Bucks) | Shurkn Pap | NEW ERA | ||
| 6月16日 | Light It Up (feat. RUDEBWOY FACE & ¥ellow Bucks) | BANTY FOOT | #CCC | ||
| 6月28日 | THE MOMENT (feat. ¥ellow Bucks) | AI | DREAM | ||
| 9月8日 | Eazy Breezy (feat. ¥ellow Bucks) | Daiki Blunt | Dirty Gentleman | ||
| 9月22日 | WAVEBODY (Remix) feat. OZworld, LEX & ¥ellow Bucks | JP THE WAVY | WAVY TAPE 2 (Deluxe) | ||
| 10月15日 | MaryJane (feat. ¥ellow Bucks) | MuKuRo | The 1st | ||
| 11月10日 | Rob (feat. ¥ellow Bucks) | Island State Music & Kohjiya | |||
| 2022年 | 3月4日 | Link Up (feat. KEIJU & ¥ellow Bucks) | Awich | Queendom | |
| 4月15日 | ナイテナイデ (feat. ¥ellow Bucks) | Tina | |||
| 5月11日 | I'm The Shit (The Race In Suzuka Circuit) | AK-69 | THE RACE in SUZUKA CIRCUIT | ||
| Bussin’ (THE RACE in SUZUKA CIRCUIT) | |||||
| 6月25日 | あの日のまま (feat. ¥ellow Bucks) | Pedro the GodSon | Rebirth | ||
| 11月22日 | WHO ARE U ? 2022 (feat. TOKONA-X & ¥ellow Bucks) | DJ RYOW | |||
| 12月23日 | OGYB (feat. ¥ELLOW BUCKS) | $MOKE OG | |||
| 2023年 | 2月8日 | I Know What (feat. ¥ellow Bucks & ANARCHY) | DJ RYOW | I Have a Dream. | |
| 3月29日 | KAMEHAMEHA (feat. ¥ellow Bucks) [Remix] | Carz & Lil'Yukichi | |||
| 4月10日 | Asian Flow (feat. ¥ellow Bucks) | Tee | Made in Japan | ||
| 4月21日 | GOOD PU$$¥ (feat. ¥ellow Bucks) | Leon Fanourakis, SANTAWORLDVIEW & Xansei | |||
| 6月25日 | My Bitch Is Rich (feat. ¥ellow Bucks) | Playsson | Real Trap 2 | ||
| 12月6日 | Up & Down (feat. ¥ellow Bucks) | Watson | Soul Quake | ||
| 2024年 | 1月23日 | My Bitch Is Rich (feat. ¥ellow Bucks, MaRI & Tee) (Delux) | Playsson | Real Trap 2 (Delux) | |
| 2月14日 | HOT BOYZ (feat. ¥ellow Bucks) | eyden | YELLOW CHEDDAR | ||
| 3月27日 | Ready To Fight (feat. guca owl, LANA & ¥ellow Bucks) | DJ RYOW | DRIVE MY DREAMS | ||
| 4月10日 | チーム友達(東海Remix) | 千葉雄喜, SOCKS, ¥ellow Bucks, MaRI & DJ RYOW | チーム友達 (The Remixes) | ||
| 5月8日 | Gorgeous (feat. ¥ellow Bucks & Nephew) | WILYWNKA | 90's Baby | ||
| 7月17日 | 力をくれ (feat. ¥ellow Bucks) | LEX | Logic 2 | ||
| 2025年 | 2月12日 | Miss Luxury | YZERR, LANA, JP THE WAVY & ¥ellow Bucks | Dark Hero | |
| 2月24日 | Nanman¥en (feat. ¥ellow Bucks) | Tee | É o Tee no Beat | ||
| 3月7日 | 上 (feat. ¥ellow Bucks) | MonyHorse | MONIBUM 2 | ||
| 4月16日 | DAWGZ (feat. ¥ellow Bucks) | DJ SID | In This Bitch | ||
| 4月29日 | Made in Japan (feat. ¥ellow Bucks & JP THE WAVY) | Vingo | VINNY | ||
| 7月30日 | Summer Ride (feat. ¥ellow Bucks) | LANA | Like a Flower | ||
| 9月24日 | Rasen Freestyle '25 (feat. 般若, SOCKS, eyden, Carz, ¥ellow Bucks, AI & "E"qual) | DJ RYOW | It Was All A Dream | ||
| 11月9日 | NOOFFSEASON (feat. Watson, MIKADO & ¥ellow Bucks) | Benjazzy | UNTIL | ||
| 2026年 | 7月15日 | Ma Boyz (Remix) | Kohjiya, ShowyVICTOR, eyden & ¥ellow Bucks | ||
| リリース日 | タイトル | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 8月5日 | LIFE IS WOW | ||
| 2020年 | 1月9日 | Wow Wow Wow | ||
| 6月1日 | BAD | Teeとの連名作品 | ||
| 8月21日 | My Resort | |||
| 9月16日 | “Yessir” (feat. Eric.B. Jr.) | |||
| 11月20日 | We Know It (feat. MC Tyson) | |||
| 12月30日 | Balls Out (feat. MIYACHI & Shurkn Pap) | |||
| 2022年 | 10月27日 | Crown (feat. Masta Simon & Awich) | ||
| 2023年 | 6月30日 | What? (feat. C.O.S.A.) | ||
| 10月19日 | Higher Remix (feat. YZERR, Tiji Jojo, eyden, Bonbero, SEEDA) | |||
| 2024年 | 2月14日 | AK-69 & ¥ellow Bucks - Way Up | ||
| 9月13日 | My Resort Pt.2 | |||
| 9月27日 | Big Shit Trouble (feat. eyden) | |||
| 10月18日 | Drop It (feat. WILYWNKA) | |||
| 11月19日 | Night Time | |||
| 12月11日 | MALIBU | |||
| 12月24日 | Blessed (feat. Kaneee) | |||
| 2025年 | 1月24日 | Run It Up (feat. Benjazzy) | ||
| 10月17日 | 8UP (feat. Yvng Patra) | |||
| 2026年 | 1月21日 | Kabukimono | ||
| 2月13日 | New Nails (feat. LANA) | |||
| 3月11日 | Moshimo | |||
| 4月6日 | Passport | |||
| 4月28日 | Still In The City (feat. Candee, eyden & Watson) | |||
| 日程 | ライブ名 | 日程・会場 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 11月15日・12月11日 | ¥ellow Bucks “Jungle” Official Release Party | 4ヶ所4公演
|
|
| 2022年 | 7月23日 - 9月30日 | ¥ellow Bucks「Ride 4 Life」Release Tour | 20ヶ所20公演
|
|
| 11月6日 | The Show ’22 | 1ヶ所1公演
|
||
| 2023年 | 6月23日 - 8月10日 | Surivive Tour | 7ヶ所7公演
|
|
| 2024年 | 1月4日 | Higher Remix Relase Live | 1ヶ所1公演
|
|
| 12月6日 - 12月29日 | Jungle 2 Club Tour 2024 | 8ヶ所8公演
|
||
| 2026年 | 4月10日 | Who I Am | 1ヶ所1公演
|
|
| 『Who I Am』 OFFICIAL AFTER PARTY | 1ヶ所1公演
|
|||
| 日程 | ライブ名 | 日程・会場 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2月24日 | AK¥B | 1ヶ所1公演
|
AK-69とのツーマンライブ |