CB1300スーパーフォア(CB1300 SUPER FOUR/CB1300SF/シービーせんさんびゃくスーパーフォア)は本田技研工業が1998年から2025年まで製造販売していたCBシリーズの排気量が1300ccクラスのオートバイである。
CB1000スーパーフォアから引き継がれたPROJECT BIG-1コンセプトに基づいた同社のリッタークラスネイキッド主力車種ならびにCBシリーズのフラッグシップモデルであった。
本項では派生車種のCB1300スーパーボルドール(CB1300 SUPER BOL D'OR/CB1300SB/シービーせんさんびゃくスーパーボルドール)・CB1300スーパーツーリング(CB1300 SUPER TOURING/CB1300ST/シービーせんさんびゃくスーパーツーリング)ならびに各都道府県警察向け白バイ仕様のCB1300Pについても解説を行う。欧州向け輸出仕様はCB1300の名称で販売される。
またSUPER FOUR・SUPER BOL D'OR両車種とも2025年2月21日付発表で生産終了がアナウンスされた。
SC40(1998年モデル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排気量クラス | 大型自動二輪車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車体型式 | SC40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン | SC38E型 1,284 cm3 4ストローク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内径×行程 / 圧縮比 | 78.0 mm × 67.2 mm / 9.6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 | 74kW(100PS)/7,500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大トルク | 100Nm(12.2kgf・m)/5,000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乾燥重量 | 249 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | 273 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式名SC40。CB1000スーパーフォアの後継車種として1997年の第32回東京モーターショーに参考出品され、1998年3月に発売された。CB1000スーパーフォアからは以下の設計変更が行われた。
1998年2月10日発表、同年3月2日発売。
以下のカラーをラインナップ。
1999年2月25日発表、同月26日発売。以下の仕様変更を実施。
また4月26日にはフォースシルバーメタリック単色で前後サスペンション調整機構やセンタースタンドを装着しない低価格仕様車が899,000円で発売された。
2000年1月31日発表、2月1日発売。以下の仕様変更を実施。
2000年9月27日発表、同月28日発売。以下の仕様変更を実施。
また上述の年式とは別にPRO'S 店専売の限定モデルが、CB1300 SUPER FOUR SPECIAL の車名で2回製造販売された。
限定モデルはモリワキエンジニアリング製マフラーを装備し、2001年モデルではチタンサイレンサー・2002年モデルではカーボンサイレンサーが採用された。なお、モリワキ製マフラーは工場出荷時ではなく車両登録後にPRO'S 店で装着される措置が採られた。
SC54(2003年モデル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車体型式 | BC-SC54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン | SC54E型 1,284 cm3 4ストローク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内径×行程 / 圧縮比 | 78.0 mm × 67.2 mm / 9.6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 | 74kW(100PS)/7,000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大トルク | 117Nm(11.9kgf・m)/5,500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乾燥重量 | 226 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | 254 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式名BC-SC54。2003年2月7日にシリーズ初のフルモデルチェンジが行われ、発売されたモデルである。本モデルより海外への輸出が開始されたが、輸出モデルは製造開始当初存在していた日本国内の最高出力自主規制が適用されないため出力が異なる。
先代のSC40型からは以下の設計変更が実施された。
なお、本モデルは数度のマイナーチェンジを実施しながら2025年まで販売が継続されていたがSUPER FOUR同様に2025年2月21日付発表で生産終了がアナウンスされた。
本型式には以下の派生モデルが存在する。
CB1300 SUPER BOL D'OR 2005年仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007年東京モーターショー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排気量クラス | 大型自動二輪車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車体型式 | BC-SC54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジン |
SC54E型 1,284 cm3 4ストローク 水冷DOHC4バルブ直列4気筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内径×行程 / 圧縮比 | 78.0 mm × 67.2 mm / 9.6:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高出力 | 74kW(100PS)/7,000rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大トルク | 117Nm(11.9kgf・m)/5,500rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乾燥重量 | (ABS 238kg)232 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車両重量 | (ABS 266kg)260 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005年のマイナーチェンジで追加されたハーフカウルを装備するモデル。高速走行時の風圧軽減と走行安定性を向上させるほか、角型マルチリフレクターヘッドライトやスモークスクリーンを採用し、カウル内側には左右計約1Lの収納スペースを確保する。
2009年12月18日に追加発売されたツアラーモデル。SUPER BOL D'ORをベースにするが、以下の変更点がある。
2014年のモデルチェンジでSUPER BOL D'ORに発展的吸収され生産終了。
2003年1月30日発表、2月7日発売。
車体番号100001 -
以下のカラーがラインナップされた。
7月22日にカラーバリエーションに パールヘロンブルーxフォースシルバーメタリックを追加。
2004年2月26日発表、同月27日発売。
車体番号110001 -
カラーバリエーションを以下に変更。
また、これらとは別に2003年に参戦した鈴鹿8耐仕様の限定車CB1300 SUPER FOURドリームスペシャルがDREAM店のみで100台限定発売された。
2005年2月18日発表、同月28日発売。
車体番号120001 -
SUPER BOL D'OR追加に伴うマイナーチェンジで以下の変更を実施。
2006年1月20日発表、同月31日発売。
車体番号130001 -
以下の変更を実施。
2006年3月10日発表、同月31日発売。
フレームやシートを赤色に塗装したCB1300 SUPER BOL D'OR ABSスペシャルを最大1,000台までの受注限定で製造。
2007年1月25日発表、同月26日発売。
車体番号140001 -
以下の仕様変更を実施。
また、これらとは別に3月にはSUPER BOL D'ORに 黒・赤の特別塗装を施すほか、専用装備品を装着したCB1300無限エディションが500台までの受注限定で、無限テクニカルショップ指定店のみで発売された。
2008年3月17日発表、同月18日発売。
車体番号150001 -
以下の大幅なマイナーチェンジが実施された。
また4月18日から5月31日まで期間かつ500台受注限定でCB1300 SUPER FOUR<ABS>スペシャルエディションが販売された。本モデルは、パールサンビームホワイトの車体色を基調に燃料タンクとリヤカウル両サイドにレッドとブルーのストライプを施したほか、フレーム・フロントフェンダー・フロントフォークボトムケースをレッド、クランクケースカバー・前後ホイールをゴールドに塗装する。
2008年12月18日発表、同月24日発売。
車体番号160001 -
カラーラインナップに以下の新色を追加。
2009年11月26日発表、12月10日発売。
車体番号170001 -
SUPER TOURING追加に伴うSUPER FOUR・SUPER BOL D'ORにはマイナーチェンジで以下の変更を実施。
2010年11月4日発表、同月11日発売。
車体番号180001 -
以下の変更を実施。
スーパーボルドールABSとスーパーツーリングに2011年5月8日まで受注期間限定のCB1300Special Editionを追加発売、以下の専用装備が施された。
2011年12月20日発表、2012年1月13日発売。
車体番号190001 -
カラーラインナップを以下の3種に変更。
また前後ホイール・前後ブレーキキャリパー・左右クランクケースカバー・フロントディスクインナーハブ・フロントフォークトップキャップがゴールドカラーに変更されるともにグラファイトブラックのみリヤサスペンションリザーバータンクがシルバー塗装に変更となった。
2012年モデルに追加する形でCB1000 SUPER FOURの誕生20周年を記念した特別仕様車Special EditionをSUPER FOUR・SUPER BOL D'ORそれぞれのABS装着車に設定し、2012年9月28日から2013年5月7日までの期間ならびに最大400台までの受注で限定販売された。同車は以下の専用装備を実施。
2013年11月の第43回東京モーターショーに参考出品。2014年3月14日発表、同月20日発売。
車体番号200001 -
SUPER TOURING廃止を伴う大幅なマイナーチェンジにより以下の変更を実施。
車体番号210001 -
2015年2月20日発表。
特別仕様車Special EditionをSUPER FOUR・SUPER BOL D'ORそれぞれのE Packageに設定し、同日から同年6月8日までの期間、ならびに最大300台までの受注で限定販売された。同車は以下の専用装備を施された。
2016年3月10日発表、同月18日発売。
車体番号220001 -
以下のカラーリング変更を実施。
また同年4月11日発表、同月18日発売で受注期間台数を発表日から6月1日まで合せて250台までとし、SUPER FOUR・SUPER BOL D'ORのE Packageをベースに以下の仕様変更を施した限定モデルSpecial Editionを追加。
2017年10月19日発表、同月20日発売。
車体番号230001 -
以下の変更を実施。
2018年10月19日発表、同月26日発売。
車体番号240001 -
搭載ETC車載器をETC2.0へ変更した上で以下のバリエーションモデル追加、ならびに標準モデルのカラーリング変更などを実施。
2020年12月21日発表、2021年3月18日発売。
SP・STD共通改良
SPモデルをベースとした30周年記念モデル「CB1300 SUPER FOUR SP 30th Anniversary」「CB1300 SUPER BOL D’OR SP 30th Anniversary」を期間限定受注で販売することを発表。受注期間は2022年10月21日から2023年1月9日までとされた。
30th Anniversaryモデル専用装備として、以下を設定。これはSUPER FOUR・SUPER BOL D’OR 30th Anniversaryの共通専用装備である。
2024年3月21日発表、同5月23日発売。SPモデルのみカラーリング設定を一部変更し発売。STDモデルは変更なし。シリーズ合計計画販売台数1500台。
2025年2月21日発表、同2月28日発売。STD・SP両モデル共にカラーリングを変更しCB1300Final Editionとして発売。これにより1992年に販売を開始した初代「CB1000 SUPER FOUR」の系譜を継ぐ、現行CB1300シリーズの最終モデルとなり、33年にわたるロングセラーオートバイの終焉を迎えることとなった。シリーズ合計計画販売台数3400台。


2009年から納入が開始された白バイ仕様。車名もCB1300であり、SUPER BOL D'OR2008年モデルをベースとするが、型式名がEBL-SC62となる別車種で、SC54とは以下に示す主な相違点がある。
またベースモデルのマイナーチェンジに併せた変更も実施されており、2014年モデル以降でも5段MT、ならびにハロゲンヘッドライトを引き続き搭載するがサイレンサー形状を変更。さらに平成28年二輪車排出ガス規制適合車となった2018年モデル以降は型式名を2BL-SC62へ変更し、継続生産されている。2021年モデルから市販車同様にLEDヘッドライト、ウィンカーを装備する。
2022年12月8日、電気系統の不具合で国土交通省に2020年12月から2021年12月生産分のリコールを届け出た。