この記事には複数の問題があります。 |
| INFINITE | |
|---|---|
|
INFINITE | |
| 基本情報 | |
| 出身地 |
|
| ジャンル | |
| 活動期間 |
|
| レーベル | |
| 事務所 |
|
| 公式サイト | |
| メンバー | |
| 旧メンバー | ホヤ |
| INFINITE Official | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YouTube | ||||||||
| チャンネル | ||||||||
| 活動期間 | 2023年 - | |||||||
| 登録者数 | 31.5万人 | |||||||
| 総再生回数 | 3億2521万1165回 | |||||||
| ||||||||
| チャンネル登録者数・総再生回数は 2026年10月25日時点。 | ||||||||
| INFINITE | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| ハングル: | 인피니트 |
| 発音: | インピニトゥ |
| 日本語読み: | インフィニット |
| 英語表記: | INFINITE |
2年の準備期間を経てデビュー前に、2010年2月16日に公開したEpik Highが歌った2010バンクーバー冬季オリンピック応援歌にコーラスで参加。3月9日にリリースしたEpik Highのアルバム『Epilogue』のタイトル曲「Run」のミュージックビデオにエル(ランナー)、ソンギュ(ギター)、ウヒョン(ベース)、ソンジョン(ピアノ)が出演。音楽番組にも後ろで3人が演奏したり、ドンウとホヤがバックダンサーで出演。4月からリアリティ番組『INFINITE!私のお兄さん』(Mnet)に出演し話題を呼んだ。同年6月9日に『First Invasion』で韓国デビュー。
2011年の新入生(11期生)として、メンバーのソンギュ、ドンウ、ホヤ、ソンヨル、エルが同じ大学に入学。
2011年9月1日放送の『M countdown』(Mnet)にて韓国の音楽番組で初めて1位となり、翌週も同番組で1位を獲得(曲は「내꺼하자」)。
同年11月19日に「BTD」で日本デビューを果たした。
2017年6月9日に契約満了を迎えたが、その後同年8月30日にホヤの脱退と6人の再契約を発表。6人体制となる。
2019年8月19日にエルがWoollimエンターテインメントとの契約を満了したがINFINITEとしての活動は継続する事を発表した。
2021年3月7日にソンギュ、同年3月31日にドンウとソンヨルのWoollimエンターテインメントとの契約満了。
2021年6月7日、ソンジョンがWoollimと再契約。
2022年2月、ソンジョン、SPKエンターテイメントに移籍、Woollim事務所 退社。
2022年10月7日、ウヒョンがWoollimを退社。
2023年5月6日、リーダーのソンギュが代表を務めるINFINITE Companyを新たに設立。グループ活動に対する意を共にすると発表した。
※以下、在籍中のメンバーについては公式サイトの「Profile」、脱退したメンバーについては在籍時の公式プロフィールを出典とする。
| 名前 | 生年月日 | 血液型 | 身長 | 出身地 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソンギュ 성규 SungKyu |
1989年4月28日(37歳) | A型 | 178cm | リーダー、メインボーカル | |
| ドンウ 동우 DongWoo |
1990年11月22日(35歳) | A型 | 175cm | メインラッパー | |
| ウヒョン 우현 WooHyun |
1991年2月8日(35歳) | B型 | 176cm | メインボーカル | |
| ソンヨル 성열 SungYeol |
1991年8月27日(35歳) | B型 | 180cm | ボーカル | |
| エル 엘 L |
1992年3月13日(34歳) | O型 | 180cm | ボーカル | |
| ソンジョン 성종 SungJong |
1993年9月3日(33歳) | A型 | 179cm | ボーカル |
| 名前 | 生年月日 | 血液型 | 身長 | 出身地 | 担当 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホヤ 호야 Hoya |
1991年3月28日(35歳) | AB型 | 178cm | ラッパー、ボーカル |
備考
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| 1st | Over The Top (2011年7月21日) |
|
| 1st Repackage |
Paradise (2011年9月26日) |
|
| 2nd | SEASON 2 (2014年5月21日) |
|
| 2nd Repackage |
BE BACK (2014年7月22日) |
|
| 3rd | TOP SEED (2018年1月8日) |
|
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| 1st | FIRST INVASION (2010年6月9日) |
|
| 2nd | Evolution (2011年1月6日) |
|
| 3rd | INFINITIZE (2012年5月16日) |
|
| 4th | New Challenge (2013年3月21日) |
|
| 5th | Reality (2015年7月13日) |
|
| 6th | INFINITE ONLY (2016年9月19日) |
|
| 7th | 13egin (2023年7月31日) |
|
| 8th | like infinity (2025年3月6日) |
|
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| 1st | Inspirit (2011年3月17日) |
|
| 2nd | Destiny (2013年7月16日) |
|
| リリース | タイトル |
| 2010年8月4日 | She's Back |
| 2011年5月9日 | Can U Smile |
| 2011年12月6日 | 하얀고백(白い告白)(Lately) |
| 2012年2月24日 | Cover Girl (Live Ver.) |
| 2012年5月8日 | 눈물만(涙だけ) |
| 2013年9月27日 | Request (GALAXY Music) |
| 2016年7月8日 | 그 해 여름(두 번째 이야기)あの年の夏(二番目の物語) |
| 2019年2月13日 | Clock |
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| キム・ソンギュ | ||
| 1st | Another me (2012年11月19日) |
|
| 2nd | 27 (2015年5月11日) |
|
| 3rd | INSIDE ME (2020年12月14日) |
|
| 4th | SAVIOR (2022年4月22日) |
|
| 5th | 2023 S/S Collection (2023年6月28日) |
|
| INFINITE H | ||
| 1st | FLY HIGH (2013年1月11日) |
|
| 2nd | FLY AGAIN (2015年1月26日) |
|
| INFINITE F | ||
| 1st | 靑 (2014年12月1日) |
|
| ナム・ウヒョン | ||
| 1st | Write (2016年5月9日) |
|
| 2nd | Second Write.. (2018年9月3日) |
|
| 3rd | A New Journey (2019年5月3日) |
|
| 4th | With (2021年10月19日) |
|
| チャン・ドンウ | ||
| 1st | Bye (2019年3月4日) |
|
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| キム・ソンギュ | ||
| 1st | 10 Stories (2018年2月26日) |
|
| ナム・ウヒョン | ||
| 1st | Whitree (2023年11月28日) |
|
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| キム・ソンギュ | ||
| 1st | Won't Forget You (2021年3月29日) |
|
| リリース | タイトル |
| キム・ソンギュ | |
|---|---|
| 2012年11月7日 | Shine |
| 2018年5月14日 | 머물러줘(居てください)(Shine Live Ver.) |
| 2018年5月14日 | 머물러줘(居てください)(Shine Live Ending Finale Ver.) |
| チャン・ドンウ | |
| 2016年10月21日 | 마음에 묻다(心に埋める) |
| ナム・ウヒョン | |
| 2018年12月13日 | A song for you |
| 2019年11月3日 | 가을이 오면(秋が来たら) |
| No. | タイトル | 収録曲 | Official Video |
|---|---|---|---|
| 1st Mini Album |
Delicious (2014年3月10日) |
|
|
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| 1st | THE ORIGIN (2014年4月10日) [3万枚限定] |
【WHITE】
【BLACK】
【GOLD】
|
| ∞ | |
| 2010年 |
|
| 2011年 |
|
| 2012年 |
|
| 2013年 |
|
| 2014年 |
|
| 2015年 |
|
| 2016年 |
|
| 2018年 |
|
| 2019年 |
|
| 2020年 | |
| 2021年 |
|
| 2023年 |
| リリース | タイトル |
| 2011年8月3日 | INFINITE 私のお兄さん |
| 2012年2月29日 | INFINITE JAPAN 1ST LIVE「LEAPING OVER」 |
| 2012年7月24日 | INFINITE 3rd MINI ALBUM SHOWCASE SPECIAL 「THE MISSION」 |
| 2012年8月8日 | INFINITEのゴマ粒プレイヤー |
| 2012年9月5日 | INFINITE [SECOND INVASION] 1ST CONCERT LIVE IN SEOUL |
| 2012年11月14日 | MY K-STAR INFINITE MBC PREMIUM HIGHLIGHT CLIPS |
| 2012年11月14日 | 2012 INFINITE CONCERT「SECOND INVASION」 in JAPAN |
| 2012年12月31日 | 2012 INFINITE CONCERT SECOND INVASION:EVOLUTION |
| 2013年4月24日 | INFINITEの序列王 |
| 2013年5月8日 | 2012 INFINITE CONCERT 「あの年の夏」 |
| 2013年10月18日 | INFINITE DESTINY IN AMERICA |
| 2013年11月27日 | INFINITE 1ST ARENA TOUR IN JAPAN |
| 2014年7月16日 | INTRAVEL INFINITE DVD & BOOK |
| 2015年1月28日 | Dis is INFINITE |
| 2015年3月6日 | INFINITE ONE GREAT STEP RETURNS |
| 2015年5月13日 | 2014 INFINITE CONCERT 「あの年の夏 2」 |
| 2015年8月19日 | GROW:INFINITE リアル青春ライフ |
| 2015年9月9日 | 2015 INFINITE JAPAN TOUR -DILEMMA- |
| 2016年11月10日 | INFINITE EFFECT ADVANCE |
| 2017年8月18日 | INFINITE 2017 FANMEETING 無限大集会Ⅲ |
| リリース | タイトル |
| 2015年4月9日 | INFINITE One Great Step Returns Live Album |
| 2016年11月10日 | INFINITE EFFECT ADVANCE LIVE |
| 2018年5月14日 | Kim Sung Kyu SHINE Live |
| 2018年8月22日 | KIM SUNG KYU 1st Solo Concert Live [Shine] |
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| 2013年 | ||
| 1st | 恋に落ちるとき (2013年6月5日) |
|
| 2015年 | ||
| 2nd | For You (2015年12月16日) |
|
| 2016年 | ||
| BEST | BEST OF INFINITE (2016年8月31日) |
|
| 2017年 | ||
| 3rd | AIR (2017年5月24日) |
|
TSUTAYA限定シングル(レンタル開始日)
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| 2011年 | ||
| 1st | BTD (2011年11月19日) |
|
| 2012年 | ||
| 2nd | Be Mine (2012年4月18日) |
|
| 3rd | She's Back (2012年8月29日) |
|
| 2014年 | ||
| 4th | Last Romeo 〜君がいればいい〜 (2014年7月2日) |
|
| 5th | Dilemma (2014年12月24日) |
|
| 2015年 | ||
| 6th | 24時間 (2015年4月29日) |
|
| No. | タイトル | 収録曲 |
|---|---|---|
| INFINITE F | ||
| 1st | 恋のサイン (2014年11月19日) |
|
| 日程 | 公演名 | 都市 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 9月21~24日 | INFINITE JAPAN 1ST LIVE「LEAPING OVER」 | 横浜BLITZ | |
| 2012年 | 2月10~11日 | INFINITE [SECOND INVASION] 1ST CONCERT LIVE IN SEOUL | オリンピック公園ハンドボール競技場 | |
| 2月25~26日 | 2012 INFINITE CONCERT 「SECOND INVASION」 inJAPAN | 東京国際フォーラム ホールA | ||
| 4月1日 | 2012 INFINITE CONCERT SECOND INVASION:EVOLUTION | オリンピック公園体操競技場 | ||
| 8月8~12日 | 2012 INFINITE CONCERT 「あの年の夏」 | ソウル広壮洞(クァンジャンドン) AXホール | ||
| 10月27~28日 | INFINITE 1st ARENA TOUR in JAPAN [SECOND INVASION EVOLUTION PLUS] | 横浜アリーナ | ||
| 11月1日 | ガイシホール | |||
| 11月3日~4日 | 神戸ワールド記念ホール | |||
| 11月11日 | マリンメッセ福岡 | |||
| 11月21日~22日 | 国立代々木競技場 第一体育館 | |||
| 2013年 | 8月9~10日 | 2013 INFINITE 1st WORLD TOUR[ONE GREAT STEP] | オリンピック公園体操競技場 | |
| 8月18日 | アジアワールドエキスポアリーナ | |||
| 9月5日 | マリンメッセ福岡 | |||
| 9月10日 | 広島グリーンアリーナ | |||
| 9月13日~14日 | 神戸ワールド記念ホール | |||
| 9月18日~20日 | 横浜アリーナ | |||
| 9月28日 | サンダードーム・ムアントンタニ | |||
| 10月28日 | INDOOR STUDIUM | |||
| 10月12日~13日 | 新荘体育館 | |||
| 10月19日 | 新荘体育館 | |||
| 10月25日 | 広州国際体育演芸中心 | |||
| 10月30日 | 上海大舞台 | |||
| 11月3日 | アラネタ・コロシアム | |||
| 11月8日 | Nokia Theatre L.A. LIVE | |||
| 11月11日 | The Event Center, San Jose State University | |||
| 11月13日 | The Fillmore Silver Spring | |||
| 11月16日 | Hammerstein Ballroom, Manhattan Center Studio | |||
| 11月27日 | Hammersmith Apollo | |||
| 12月1日 | Olympia | |||
| 12月6日 | heikh Rashid Hall | |||
| 日程 | 公演名 | 都市 | 会場 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 3月1日 | 2013 INFINITE 無限大集会 | オリンピック公園体操競技場 | |
| リリース | タイトル |
| 2013年5月15日 | INFINITE 1st Photobook IDEA(韓国) |
| 2013年9月25日 | INFINITE 1st Photobook IDEA(台湾) |
| 2013年9月28日 | INFINITE 1st Photobook IDEA(日本) |
| 2013年12月26日 | L's Bravo Viewtiful |
| 2013年12月26日 | L's Bravo Viewtiful PART 2(韓国) |
| 2013年12月27日 | L's Bravo Viewtiful PART 2(日本) |
| 歌手 / 曲名 / 出演者 | |
| 2007年 |
|
| 2010年 |
|
| 2011年 |
|
| 2012年 |
|
| 2013年 |
|
| 2014年 |
|
| 2015年 |
|
| 受賞 内訳 | |
| 2010年 |
|
| 2011年 |
|
| 2012年 |
|
| 2013年 |
|
| 2014年 |
|
| 2015年 |
|
| 2016年 |
|
| 2017年 |
|