| RADIO-izm | |
|---|---|
| ジャンル | リクエスト・ワイド番組 |
| 放送方式 | 生放送(FMステレオ放送) |
| 放送期間 | 1996年4月1日 - 2009年3月31日 |
| 放送時間 | 月 - 金曜16:00 - (175→170→174→234分) |
| 放送局 | FM-FUJI |
| パーソナリティ |
島田奈央子 近田和生 宅麻仁 高岡あや みんしる 奥居俊二 宮沢光邦 佐藤ドミンゴ 実由 服部整治 江藤麻由 JIRO Happy だんばら 斉藤りさ 大出佐智子 野村富美江 |
RADIO-izm(レディオ・イズム)は、山梨県をメインエリアとする関東圏のラジオ局・FM-FUJIで1996年4月1日から2009年3月31日まで13年にわたり平日の夕方に放送されていたワイド番組。
1990年秋から5年半にわたって放送された夕方の電話リクエスト番組「SUNSET CALLING」の流れを引き継ぐ電リク参加型番組として1996年4月1日にスタートした。
この番組では、洋楽・邦楽問わずリクエストやメッセージを電話、FAX、Eメールで受け付けていた。
| 期間 | 放送時間(日本時間) | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 1996.04.01 | 2001.03.30 | 月曜 - 金曜 16:00 - 18:55(175分) | |
| 2001.04.02 | 2007.01.31 | 月曜 - 金曜 16:00 - 18:50(170分) | テレマートラジオショッピングのため5分繰り上げ終了 |
| 2007.02.01 | 2008.03.31 | 月曜 - 金曜 16:00 - 18:54(174分) | |
| 2008.04.01 | 2009.03.31 | 月曜 - 金曜 16:00 - 19:54(234分) | |
| 期間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996.4.1 | 1997.3.31 | 島田奈央子 | 近田和生 | 宅麻仁 | ||
| 1997.4.1 | 1998.3.31 | 高岡あや | ||||
| 1998.4.1 | 1999.3.26 | みんしる | 奥居俊二 | |||
| 1999.3.29 | 1999.9.30 | 宮沢光邦 | ||||
| 1999.10.1 | 2000.3.31 | 宮沢光邦 | 奥居俊二 | みんしる | ||
| 2000.4.3 | 2001.12.31 | みんしる | 宮沢光邦 | 佐藤ドミンゴ | ||
| 2002.1.4 | 2003.9.30 | みんしる | 服部整治 | 実由 | 江藤麻由 | |
| 2003.10.1 | 2005.4.1 | JIRO | 実由 | 服部整治 | みんしる | |
| 2005.4.4 | 2007.3.30 | Happy だんばら | 斉藤りさ | |||
| 2007.4.2 | 2008.3.28 | 大出佐智子 | ||||
| 2008.3.31 | 2009.3.31 | 野村富美江 | ||||
(2008年度)
など
| FM-FUJI 平日夕方のワイド番組(平日16:00 - ) | ||
|---|---|---|
| 前番組 | 番組名 | 次番組 |
RADIO-izm
|
||
| FM-FUJI 平日夕方の電話リクエスト番組 | ||
RADIO-izm
(2008.3.31で電話受付終了) |
-
|
|
| FM-FUJI 平日19:00 - 20:00 | ||
月 - 木曜:J-HITS POWER STATION
(19:00 - 20:55、東京支社制作) 金曜:ROCKADOM (19:00 - 22:00、東京支社制作) (→日曜20:00 - 22:30へ移行) |
RADIO-izm
(16:00 - 19:54) |
|