| 《Raising Sand》 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 로버트 플랜트의 정규 음반 | ||||
| 발매일 | 2007년 10월 23일 | |||
| 장르 | 포크 록 | |||
| 길이 | 57분 13초 | |||
| 로버트 플랜트 연표 | ||||
| ||||
《Raising Sand》는 2007년 10월 23일에 발매된 로버트 플랜트의 음반이다.
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈Rich Woman〉 | Dorothy LaBostrie, McKinley Millet | 4:04 |
| 2. | 〈Killing the Blues〉 | Roly Jon Salley | 4:16 |
| 3. | 〈Sister Rosetta Goes Before Us〉 | Sam Phillips | 3:26 |
| 4. | 〈Polly Come Home〉 | Gene Clark | 5:36 |
| 5. | 〈Gone Gone Gone (Done Moved On)〉 | The Everly Brothers | 3:33 |
| 6. | 〈Through the Morning, Through the Night〉 | Gene Clark | 4:01 |
| 7. | 〈Please Read the Letter〉 | Jimmy Page, Charlie Jones, Michael Lee, Robert Plant | 5:53 |
| 8. | 〈Trampled Rose〉 | Kathleen Brennan, Tom Waits | 5:34 |
| 9. | 〈Fortune Teller〉 | Allen Toussaint | 4:30 |
| 10. | 〈Stick With Me Baby〉 | Mel Tillis | 2:50 |
| 11. | 〈Nothin'〉 | Townes Van Zandt | 5:33 |
| 12. | 〈Let Your Loss Be Your Lesson〉 | Milton Campbell | 4:02 |
| 13. | 〈Your Long Journey〉 | Doc Watson, Rosa Lee Watson | 3:55 |
| 국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
|---|---|---|
| 아일랜드 (IRMA) | 플래티넘 | 15,000^ |
| 뉴질랜드 (RMNZ) | 플래티넘 | 15,000^ |
| 러시아 (NFPF) | 골드 | 10,000* |
| 스웨덴 (GLF) | 플래티넘 | 40,000^ |
| 영국 (BPI) | 2× 플래티넘 | 600,000^ |
| 미국 (RIAA) | 플래티넘 | 1,000,000^ |
| 유럽 (IFPI) | 플래티넘 | 1,000,000* |
| *판매량을 기반으로 한 인증 ^출하량을 기반으로 한 인증 | ||
| 총 점수 | |
|---|---|
| 출처 | 점수 |
| 메타크리틱 | 87/100 |
| 평가 점수 | |
| 출처 | 점수 |
| Allmusic | |
| Blender | |
| Now | |
| The Observer | |
| Paste Magazine | |
| Rolling Stone | |
| Uncut | |