| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | East Midlands | ||
| Graafschap | Nottinghamshire | ||
| District | Rushcliffe | ||
| Coördinaten | 52° 57' NB, 0° 54' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 4,7699 km² | ||
| Inwoners (2011) |
1742 (365 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Grid code | SK7440 | ||
| ONS-code | E04007960 | ||
| Foto('s) | |||
| Dorpskerk van Aslockton | |||
| |||
Aslockton is een civil parish in het Engelse graafschap Nottinghamshire.