| Back to shore The 2022 farewell tour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| muziekalbum van Kayak | |||||||
| Uitgebracht | februari 2025 | ||||||
| Opgenomen | 2022 | ||||||
| Genre | progressieve rock | ||||||
| Duur | 116 | ||||||
| Label(s) | OOB Records | ||||||
| Producent(en) | Marcel Singor, Ton Scherpenzeel | ||||||
| Chronologie | |||||||
| |||||||
| (en) MusicBrainz-pagina | |||||||
| |||||||
Back to shore is een livealbum van de Nederlandse band Kayak.
Na het uitbrengen van het studioalbum Out of this world kwam al snel het bericht van Ton Scherpenzeel, dat dit wellicht het laatste studioalbum zou worden. Hij vond het welletjes. Dit leidde ertoe dat de concertreeks in 2022 tevens de laatste optredens bevatte van deze band. Naast podia in het buitenland vonden er ook concerten plaats in Poppodium Boerderij Zoetermeer (23 april 2022) en De Vorstin te (thuisbasis) Hilversum (14 mei 2022), waar ook opnamen plaatsvonden voor een livealbum en dvd. De toer sloot in mineur af; een laatste optreden in Oslo moest afgezegd worden. Schwertmann had COVID-19 en de anderen voelden de bui al hangen; ze moesten in quarantaine in hun toerbus.
Het album haalde geen notering in albumlijsten.
| Nr. | Titel | Duur |
|---|---|---|
| 1. | Traitor’s gate (Scherpenzeel, Eijkenaar) | 3:33 |
| 2. | Somebody (Scherpenzeel) | 2:57 |
| 3. | La Peregrina (Scherpenzeel) | 11:50 |
| 4. | Kaja (Scherpenzeel) | 3:20 |
| 5. | Daphne (Scherpenzeel, Irene Linders) | 5:44 |
| 6. | Mamooth (Scherpenzeel, Pim Koopman) | 2:54 |
| 7. | Still my heart cries for you (Pim Koopman) | 5:29 |
| 8. | Seagulll (Scherpenzeel, Linders) | 4:23 |
| 9. | Alibi (Scherpenzeel) | 3:40 |
| 10. | Said no word (Scherpenzeel) | 5:50 |
| 11. | Irene (Scherpenzeel) | 3:12 |
| 12. | Theme from Spetters (Scherpenzeel) | 2:28 |
| 13. | A million years (Scherpenzeel, Linders) | 4:50 |
| Nr. | Titel | Duur |
|---|---|---|
| 1. | Waiting (Scherpenzeel) | 4:52 |
| 2. | Cary (Scherpenzeel) | 2:56 |
| 3. | Out of this world (Scherpenzeel) | 6:08 |
| 4. | Merlin (Scherpenzeel, Linders) | 7:58 |
| 5. | Niniane (Lady of the lake) (Scherpenzeel, Linders) | 6:11 |
| 6. | Chance for a lifetime (Scherpenzeel) | 6:41 |
| 7. | Chance for a lifetime (reprise) (Scherpenzeel) | 0:52 |
| 8. | Starlight dancer (Scherpenzeel) | 5:26 |
| 9. | Ruthless queen (Scherpenzeel, Linders) | 5:39 |
| 10. | Looking down from my window (Scherpenzeel) | 4:15 |
| 11. | Regardless (Scherpenzeel) | 4:32 |
De laatste twee nummers zijn studio-opnamen.