| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | South West England | ||
| Graafschap | Somerset | ||
| District | Sedgemoor | ||
| Coördinaten | 51° 9' NB, 3° 1' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,2379 km² | ||
| Inwoners (2011) |
260 (80 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | TA6 | ||
| Netnummer(s) | 01278 | ||
| Grid code | ST295395 | ||
| Post town | BRIDGWATER | ||
| ONS-code | E04008620 | ||
| Foto('s) | |||
| Dorpskerk van Chilton Trinity | |||
| |||
Chilton Trinity is een civil parish in het bestuurlijke gebied Sedgemoor, in het Engelse graafschap Somerset met 260 inwoners.