| Dorp in Indonesië | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Provincie | Midden-Java | ||
| Regentschap of stadsgemeente |
Klaten | ||
| Onderdistrict | Delanggu | ||
| Coördinaten | 7°36'46"ZB, 110°41'12"OL | ||
| Algemeen | |||
| Inwoners (2010) |
5274 | ||
| Overig | |||
| Code desa | 3310180010 | ||
| Code Kemendagri | 33.10.16.2013 | ||
| Foto('s) | |||
| |||
Delanggu is een bestuurslaag in het regentschap Klaten van de provincie Midden-Java, Indonesië. Delanggu telt 5274 inwoners (volkstelling 2010).