| Do What You Do | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single van: Jermaine Jackson | |||||||
| Van het album: Dynamite | |||||||
| B-kant(en) | Tell Me I'm Not Dreaming | ||||||
| Uitgebracht | 1984 | ||||||
| Genre | soul | ||||||
| Duur | 4:16 | ||||||
| Label | Arista Records | ||||||
| Schrijver(s) | Ralph Dino, Larry Ditomaso | ||||||
| Producent(en) | Jermaine Jackson | ||||||
| Hoogste positie(s) in de hitlijsten | |||||||
| |||||||
| Jermaine Jackson | |||||||
| |||||||
| Volgorde op Dynamite | |||||||
| |||||||
| (en) MusicBrainz-pagina | |||||||
| |||||||
Do What You Do is een single van Jermaine Jackson.
Het is afkomstig van zijn album Dynamite. Op de grens van 1984 en 1985 had Jermaine Jackson een aantal hits in Nederland en België. In de Verenigde Staten werd de single eerder uitgebracht dan When the Rain Begins to Fall. In Europa was het meestentijds andersom. Op het vasteland van Europa was trouwens When the Rain Begins to Fall een zeer grote hit, terwijl dat in de VS en het Verenigd Koninkrijk niet zijn grootste hit werd.
Michael Sembello speelde bijna alle muziekinstrumenten in het nummer. In de officiële videoclip in een The Godfatherachtige setting is Jermaines tegenspeelster Iman, de vrouw van Bowie.
Op de B-kant staat Tell Me I'm Not Dreaming, een duet met Michael Jackson, dat wellicht aan de hoge verkoopcijfers heeft bijgedragen.
In de Billboard Hot 100 haalde het in twintig weken de dertiende plaats. Arista had ingezet op een nummer 1-positie. In Engeland haalde het in dertien weken een zesde plaats.
| Hitnotering: week 3 t/m 13 in 1985" | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||
| Positie: | 29 | 17 | 11 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 11 | 17 | 30 | uit | ||||||||
| Hitnotering: 19-1-1985 t/m 29-3-1985 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||
| Positie: | 35 | 10 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | 35 | uit | |||||||||
| Hitnotering: 26-1-1985 t/m 26-4-1985 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| Positie: | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 7 | 27 | uit | |||||||
| Hitnotering: 19-1-1985 t/m 26-4-1985 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| Positie: | 26 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 21 | 35 | uit | |||||
Do What You Do stond alleen in 1999 in de NPO Radio 2 Top 2000, op plek 1861.