| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| Locatie van Funston in Georgia | |||
Locatie van Georgia in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Colquitt County | ||
| Type plaats | Town | ||
| Staat | Georgia | ||
| Coördinaten | 31° 12′ NB, 83° 52′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,0 km² | ||
| - land | 3 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
431 | ||
| Hoogte | 107 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 31753 | ||
| FIPS-code | 31684 | ||
| Foto('s) | |||
| City Hall | |||
| |||
Funston is een plaats (town) in de Amerikaanse staat Georgia, en valt bestuurlijk gezien onder Colquitt County.
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 426. In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 431, een stijging van 5 (1,2%).
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 3,0 km², geheel bestaande uit land.
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 24 km rond Funston.