| I'm Not Over | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Single van: Carolina Liar | |||||||
| Van het album: Coming to Terms | |||||||
| Uitgebracht | 2008 2010 (re-release) | ||||||
| Soort drager | Cd-single, download | ||||||
| Opname | 2007 — 2008 | ||||||
| Genre | Alternatieve rock | ||||||
| Duur | 03:23 | ||||||
| Label | Atlantic (Warner Bros.) | ||||||
| Schrijver(s) | Chad Wolf, Johan Carlson | ||||||
| Producent(en) | Max Martin, Michael Ilbert,Tobias Karlsson, Rob Cavallo | ||||||
| Hoogste positie(s) in de hitlijsten | |||||||
| |||||||
| Singletijdbalk van Carolina Liar | |||||||
| |||||||
| Singletijdbalk van Carolina Liar | |||||||
| |||||||
| |||||||
I'm Not Over is een nummer van de alternatieve rockband Carolina Liar.
Het nummer oorspronkelijk in 2008 uitgebracht als leadsingle van het debuutalbum Coming to Terms, dat medegeproduceerd is door de Zweedse poprockproducer Max Martin (bekend van onder andere de Backstreet Boys, Britney Spears en Kelly Clarkson). Het nummer sloeg echter niet aan, hoewel het in meerdere televisieprogramma's te horen was. Na de release van de meer succesvollere tweede single Show Me What I'm Looking For, werd er besloten voor een re-release in Nederland en werd het in week van 30 januari door Radio 538 tot Alarmschijf gekozen.
| Nr. | Titel | Duur |
|---|---|---|
| 1. | I'm Not Over | 03:21 |
| "I'm Not Over" in de Nederlandse Top 40 - binnen: 06-02-2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Week | 1 | 2 | 3 | |
| Nummer | 33 | 30 | 30 | uit |