| Gottenheim - Riegel - Breisach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale lengte | 37.6 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spoorwijdte | (normaalspoor) 1435 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geopend | 1894 / 1895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huidige status | in gebruik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geëlektrificeerd | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal sporen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baanvaksnelheid | 80 km/u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beveiliging of treinbeïnvloeding | PZB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treindienst door | Südwestdeutsche Verkehrs-Aktiengesellschaft (SWEG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traject | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De spoorlijn Gottenheim - Riegel - Breisach ook wel Kaiserstuhlbahn genoemd is een Duitse spoorlijn.
Het traject werd door de Badische Eisenbahn consortium van de spoorwegondernemer Herrmann Bachstein in fases geopend.
Uiteraard is deze nevenlijn die kommervol bestaan heeft geleid niet geëlektrificeerd. Echter de laatste jaren is het vervoer dermate toegenomen dat besloten is deze lijn te elektrificeren. In 2018 zijn deze werkzaamheden in volle gang. In juli 2018 is het stuk Bahlingen-Bötzingen al geheel onder de draad gekomen.
De Südwestdeutschen Eisenbahn-Gesellschaft AG (SWEG) verzorgde het personenvervoer op dit traject RB treinen.
De Breisgau-S-Bahn-Gesellschaft (BSB) verzorgt sinds 2002 het regionaal personenvervoer met treinen van het type Regio-Shuttle.
In de volgende plaatsen is of was er een aansluiting van de volgende spoorlijnen: