| Miaplacidus | ||||
|---|---|---|---|---|
Miaplacidus en NGC 2822 | ||||
| Sterrenbeeld | Kiel (Carina) | |||
| Bayer-aanduiding | β Car | |||
| Overige aanduidingen | HD 80007, HR 3685, SAO 250495, CD-69 600, IRAS 09126-6930 | |||
| Waarnemingsgegevens | ||||
| Rechte klimming | 9u13m12s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
−69° 43' 2" | |||
| Schijnbare magnitude | 1,68 | |||
| Details | ||||
| Spectraalklasse | A2IV | |||
| Afstand* (lj) | 113,17 lj (P=28,82 mas) | |||
| Veranderlijk | mogelijk, sommige spectraallijnen variëren met periode van ongeveer 35 minuten | |||
| Meervoudig | nee | |||
| Eigenbeweging (μ) | Rk: −156,47 mas/jr Dec: 108,95 mas/jr | |||
| * afstanden aangegeven als "parallax xxx = yyy lj" zijn herleid uit de in de bron aangegeven parallax | ||||
| ||||
Miaplacidus (beta Carinae) is een heldere ster in het sterrenbeeld Kiel (Carina). Vanaf de Aarde gezien bevindt het verder gelegen extragalactisch stelsel NGC 2822 zich vrij dicht tegen deze ster.