| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | South East England | ||
| Graafschap | Kent | ||
| District | Dover | ||
| Coördinaten | 51° 12' NB, 1° 21' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,2023 km² | ||
| Inwoners (2011) |
372 (72 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | CT14 | ||
| Netnummer(s) | 01304 | ||
| Grid code | TR345465 | ||
| Post town | DOVER | ||
| ONS-code | E04004916 | ||
| Foto('s) | |||
| Molen bij Ripple | |||
| |||
Ripple is een civil parish in het bestuurlijke gebied Dover, in het Engelse graafschap Kent.