| Station Bourges | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ||||||||||||||
| Vervoerder(s) | SNCF | |||||||||||||
| Geschiedenis | ||||||||||||||
| Opening | 1847 | |||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | 682 000 Auxy-Juranville - Bourges 690 000 Vierzon - Saincaize | |||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||
| Plaats | Bourges | |||||||||||||
| Coördinaten | 47° 6' NB, 2° 24' OL | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Station Bourges is een spoorwegstation in de Franse gemeente Bourges.