| Foix | ||||||||||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||||||||||
| Stationscode | FRXFX | |||||||||||||||||||||
| PLC-stationscode | FR05275 | |||||||||||||||||||||
| UIC-identificatie | 8761161 | |||||||||||||||||||||
| Status | in gebruik | |||||||||||||||||||||
| Eigenaar | SNCF | |||||||||||||||||||||
| Exploitant | SNCF | |||||||||||||||||||||
| Beeldbank | Gare de Foix | |||||||||||||||||||||
| Geschiedenis | ||||||||||||||||||||||
| Opening | 1862 | |||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Spoorlijn Foix - Saint-Girons | ||||||||||||||||||||||
| Treindienst(en) | ||||||||||||||||||||||
| Overige(n) | Intercités, LiO Train | |||||||||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||||||||||
| Land | ||||||||||||||||||||||
| Plaats | Foix | |||||||||||||||||||||
| Adres | 17 avenue Pierre Semard, 09000 Foix, France | |||||||||||||||||||||
| Hoogte | 380 meter | |||||||||||||||||||||
| Coördinaten | 42° 58' NB, 1° 36' OL | |||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Station Foix is een spoorwegstation in de Franse gemeente Foix aan de spoorlijn Portet-Saint-Simon - Puigcerdà Het wordt bediend door treinen van de SNCF en liO Train.
